Сопротивление 3: RUВ60.07 (максимум 2 февраля) Сопротивление 2: RUВ59.57 (максимум 14 марта) Сопротивление 1: RUВ58.52 (максимум 16 марта) Текущая цена: RUВ57.
Сопротивление 3: Y113.48 (максимум 17 марта) Сопротивление 2: Y112.86 (максимум 21 марта) Сопротивление 1: Y111.78 (максимум 22 марта) Текущая цена: Y111.04 Поддержка 1: Y110.
Сопротивление 3: Chf1.0137 (максимум 10 марта) Сопротивление 2: Chf1.0045 (MА 200 Н4) Сопротивление 1: Chf1.0001 (максимум 21 марта) Текущая цена: Chf0.9910 Поддержка 1: Chf0.
Сопротивление 3: $1.2705 (максимум 2 февраля) Сопротивление 2: $1.2637 (максимум 25 января) Сопротивление 1: $1.2569 (максимум 24 февраля) Текущая цена: $1.2490 Поддержка 1: $1.
Сопротивление 3: $1.0953 (максимум 10 ноября) Сопротивление 2: $1.0872 (максимум 8 декабря) Сопротивление 1: $1.0828 (максимум 2 февраля) Текущая цена: $1.0803 Поддержка 1: $1.
Сопротивление 3: $1263 (максимум 27 февраля) Сопротивление 2: $1258 (максимум 28 февраля) Сопротивление 1: $1252 (максимум 23 марта) Текущая цена: $1243 Поддержка 1: $1239 (минимум а.
Сопротивление 3: ₽58.90-94 (максимумы 15 марта) Сопротивление 2: ₽57.97-24 (максимумы 17-22 марта, MA 200 H1) Сопротивление 1: ₽57.50 (максимум 23 марта) Текущая цена: ₽57.
Сопротивление 3: Y113.45-55 (максимумы 16-17 марта) Сопротивление 2: Y112.85 (максимум 20 марта, MA 200 H1) Сопротивление 1: Y111.75-05 (максимумы 21-22 марта) Текущая цена: Y111.
Сопротивление 3: ₣1.0160-65 (минимумы 13-14 марта) Сопротивление 2: ₣1.0000-05 (максимумы 16-21 марта, MA 200 H1) Сопротивление 1: ₣0.
Сопротивление 3: $1.2655 (максимум 1 февраля) Сопротивление 2: $1.2565-70 (максимумы 24 марта) Сопротивление 1: $1.2525 (максимум 23 марта) Текущая цена: $1.2479 Поддержка 1: $1.
Сопротивление 3: $1.0870 (максимум 8 декабря) Сопротивление 2: $1.0825 (максимум 22 марта) Сопротивление 1: $1.0800 (максимум 23 марта) Текущая цена: $1.0765 Поддержка 1: $1.
Сопротивление 3: C$1.3480 (максимум 25 марта) Сопротивление 2: C$1.3410 (максимум 22 марта) Сопротивление 1: C$1.3380 (максимум 17 марта) Текущая цена: C$1.3358 Поддержка 1: C$1.
Сопротивление 3: $0.7150 (максимум 2 марта) Сопротивление 2: $0.7090 (максимум 21 марта) Сопротивление 1: $0.7055 (максимум 23 марта) Текущая цена: $0.7022 Поддержка 2: $0.
Сопротивление 3: $0.7750 (максимум 20-21 марта) Сопротивление 2: $0.7720 (максимум 15 марта) Сопротивление 1: $0.
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.