Obligaciones a 10 años, rentabilidad 2.00% (+1 p.b.).
Oro $1,225.90 (+0.52%)
Petróleo (WTI) $50.52 (+3.42%)
Futuros S&P 2072.25 (+0.31%),
Futuros Nasdaq (+0.50%) 4318.00.
Mercados globales:
Nikkei 17,979.72 +327.04 +1.85%
Hang Seng 24,422.15 +107.13 +0.44%
Shanghai Composite 3,173.35 +15.65 +0.50%
FTSE 6,824.61 +6.44 +0.09%
CAC 4,731.23 +51.85 +1.11%
DAX 10,939.25 +187.14 +1.74%
Nymex WTI (marzo) $49.90 por barril (+2.17%)
Oro $1225.60 por onza (+0.49%).
(compañía / ticker / precio / cambio, % / volumen)
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 376.00 | +0.23% | 4.8K |
| McDonald's Corp | MCD | 94.45 | +0.25% | 0.4K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 49.94 | +0.26% | 5.7K |
| Google Inc. | GOOG | 537.36 | +0.26% | 1.3K |
| AT&T Inc | T | 34.49 | +0.29% | 2.0K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.92 | +0.29% | 0.3K |
| The Coca-Cola Co | KO | 42.50 | +0.31% | 1.0K |
| International Paper Company | IP | 55.68 | +0.31% | 0.1K |
| 3M Co | MMM | 165.00 | +0.32% | 0.1K |
| General Electric Co | GE | 24.85 | +0.32% | 5.5K |
| Microsoft Corp | MSFT | 42.52 | +0.33% | 9.7K |
| Boeing Co | BA | 148.50 | +0.39% | 0.4K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 91.14 | +0.39% | 2.5K |
| Goldman Sachs | GS | 188.50 | +0.45% | 0.6K |
| Walt Disney Co | DIS | 102.33 | +0.45% | 37.7K |
| Nike | NKE | 91.75 | +0.48% | 4.4K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 37.85 | +0.48% | 8.9K |
| International Business Machines Co... | IBM | 159.00 | +0.51% | 1.6K |
| Pfizer Inc | PFE | 34.43 | +0.53% | 0.3K |
| Procter & Gamble Co | PG | 86.10 | +0.54% | 45.1K |
| Visa | V | 267.50 | +0.57% | 2.3K |
| Facebook, Inc. | FB | 76.96 | +0.59% | 82.2K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 38.41 | +0.60% | 0.8K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 100.99 | +0.61% | 1.8K |
| Home Depot Inc | HD | 111.00 | +0.63% | 0.2K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 58.74 | +0.63% | 7.3K |
| Caterpillar Inc | CAT | 83.95 | +0.65% | 44.3K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 86.90 | +0.65% | 2.4K |
| Intel Corp | INTC | 33.77 | +0.66% | 5.4K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 50.02 | +0.68% | 8.7K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 91.25 | +0.72% | 8.0K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 52.64 | +0.75% | 0.1K |
| Chevron Corp | CVX | 109.90 | +0.91% | 3.8K |
| ALCOA INC. | AA | 15.60 | +0.91% | 16.7K |
| Ford Motor Co. | F | 16.40 | +0.92% | 2.0K |
| Apple Inc. | AAPL | 126.10 | +0.98% | 703.9K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 109.00 | +1.14% | 0.2K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 48.05 | +1.16% | 46.0K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.09 | +1.26% | 18.0K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 19.08 | +2.58% | 21.0K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 16.76 | +4.75% | 80.7K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 29.00 | +7.69% | 704.8K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 42.96 | 0.00% | 14.2K |
| American Express Co | AXP | 83.75 | -2.63% | 14.6K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 196.51 | -7.66% | 316.5K |
Subida de rating:
Bajada de rating:
Según JP Morgan bajan Tesla Motors (TSLA) de "neutral" a "inferior de mercado"
Otros:
Según Credit Suisse sube el precio objetivo de Wal-Mart (WMT) a $95 de $87
El precio objetivo de Cisco Systems (CSCO) se sube de $29 a $31 según RBC Capital Mkts, de $29 a $30 según Oppenheimer, de $28 a $29 según Wunderlich
Resultados 4-to trimestre: pérdida $0.13 por una acción, pronósticos promedios de analistas - beneficio $0.32 por una acción.
Ingresos crecieron 43.9% a/a y alcanzaron $1.10 mil millones, pronóstico promedio $1.23 mil millones.
La compañía suministró 9834 automóviles, pronóstico promedio de analistas 11 mil, prónostico de la compañía 11.2 mil.
En 2015 la compañía espera suministrar 55 mil automóviles, pronostico de analistas 50-60 mil.
En pre-mercado acciones TSLA cayeron a $196.85 (-7.50%).
Resultados 2-do trimestre: beneficio $0.53 por una acción, pronóstico promedio $0.51,
ingresos crecieron 7.0% a/a a $11.94 mil millones, pronóstico promedio $11.80 mil millones.
La compañía aumenta los dividendos trimestrales 10.5% a $0.21 por una acción.
En pre-mercado acciones CSCO crecieron a $28.95 (+7.50%)
(índice/precio de cierre/cambio, puntos/cambio, %)
Hang Seng 24,315.02 -213.08 -0.87%
Shanghai Composite 3,157.7 +16.11 +0.51%
FTSE 100 6,818.17 -10.95 -0.16%
CAC 40 4,679.38 -16.27 -0.35%
Xetra DAX 10,752.11 -1.72 -0.02%
S&P 500 2,068.53 -0.06 0.00%
NASDAQ Composite 4,801.18 +13.54 +0.28%
Dow Jones 17,862.14 -6.62 -0.04%
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.