Obligaciones a 10 años, rentabilidad 2.41% (+1 p.b.).
Petróleo (WTI) $52.26 (-1.96%)
Oro $1146.00 (-0.62%)
Futuos S&P 2102.50 (+0.02%),
futuros NASDAQ (+0.16%) 4526.00.
Mercados mundiales:
Nikkei 20,463.33 +78.00 +0.38%
Hang Seng 25,055.76 -65.15 -0.26%
Shanghai Composite 3,805.81 -118.68 -3.02%
FTSE 6,760.41 +6.66 +0.10%
CAC 5,045.19 +12.72 +0.25%
DAX 11,531.78 +14.88 +0.13%
Nymex WTI (agosto) $52.57 por barril (-0.89%)
Oro $1150.70 por onza (-0.25%).
(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
| Caterpillar Inc | CAT | 84.50 | +0.05% | 2.7K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 17.12 | +0.06% | 13.1K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 28.05 | +0.07% | 1.0K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 102.47 | +0.09% | 3.5K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 47.46 | +0.11% | 0.3K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.85 | +0.18% | 15.3K |
| ALCOA INC. | AA | 10.79 | +0.19% | 3.5K |
| Boeing Co | BA | 148.05 | +0.20% | 0.7K |
| Microsoft Corp | MSFT | 45.74 | +0.26% | 1.5K |
| Apple Inc. | AAPL | 125.94 | +0.26% | 67.5K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.51 | +0.26% | 0.1K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.60 | +0.29% | 0.1K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 74.01 | +0.30% | 0.6K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.83 | +0.30% | 50.2K |
| Visa | V | 70.32 | +0.31% | 0.4K |
| Facebook, Inc. | FB | 90.08 | +0.45% | 56.9K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 69.36 | +0.46% | 19.8K |
| Walt Disney Co | DIS | 118.40 | +0.46% | 5.2K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 63.86 | +0.46% | 0.2K |
| Ford Motor Co. | F | 14.88 | +0.47% | 30.5K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 59.72 | +0.49% | 0.2K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 266.95 | +0.49% | 5.6K |
| Home Depot Inc | HD | 116.00 | +0.55% | 10.1K |
| Goldman Sachs | GS | 213.72 | +0.74% | 4.3K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 56.35 | +0.79% | 30.7K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.35 | 0.00% | 0.3K |
| Nike | NKE | 112.33 | -0.01% | 0.1K |
| United Technologies Corp | UTX | 111.50 | -0.01% | 0.2K |
| The Coca-Cola Co | KO | 41.15 | -0.05% | 2.4K |
| Pfizer Inc | PFE | 35.05 | -0.09% | 0.1K |
| Chevron Corp | CVX | 95.45 | -0.10% | 0.8K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 83.00 | -0.13% | 0.2K |
| Intel Corp | INTC | 29.60 | -0.17% | 2.0K |
| General Electric Co | GE | 26.61 | -0.19% | 1.0K |
| Google Inc. | GOOG | 560.00 | -0.20% | 0.6K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 464.50 | -0.23% | 9.7K |
| AT&T Inc | T | 35.02 | -0.28% | 1K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 99.49 | -0.29% | 1.7K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 09.85 | -0.40% | 22.1K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 124.25 | -0.60% | 0.1K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 38.40 | -0.60% | 7.2K |
Subida de ratings:
Bajada de ratings:
Otros:
Según Nomura sube el precio objetivo de Amazon (AMZN) a $500 de $490
Según B. Riley & Co sube el precio objetivo de Google (GOOGL) a $710 de $614
Según Jefferies baja el precio objetivo de Intel (INTC) a $35 de $45
Según Sun Trust Rbsn Humphrey baja el precio objetivo de Yahoo! (YHOO) a $50 de $59
Resultados 2-do trimestre: beneficio $0.45 por una acción, pronóstico promedio de analistas $0.36.
Ingresos crecieron 1,8% a/a a $22.34 mil millones, pronóstico promedio $21.72 mil millones.
Según resultados del 2-do trimestre ingresos netos son $5.3 mil millones frente a $2.3 mil millones del mismoo periodo del año anterior.
En pre-mercado acciones BAC se comercian por $17.63 (+2.92%).
(índice/precio de cierre/variación, puntos/variación, %)
Nikkei 225 20,385.33 25,120.91 -103.10 -0.41 %
S&P/ASX 200 5,577.4 +104.23 +1.90 %
Shanghai Composite 3,926.03 -44.36 -1.12 %
FTSE 100 6,753.75 +15.80 +0.23 %
CAC 40 5,032.47 +34.37 +0.69 %
Xetra DAX 11,516.9 +32.52 +0.28 %
S&P 500 2,108.95 +9.35 +0.45 %
NASDAQ Composite 5,104.89 +33.38 +0.66 %
Dow Jones 18,053.58 +75.90 +0.42 %
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.