Obligaciones a 10 años, rentabilidad 2.29% (+0 p.b.).
Petróleo (WTI) $45.79 (+2.69%)
Oro $1112.50 (+0.90%)
Futuros S&P 1967.00 (-0.15%),
futuros NASDAQ (-0.10%) 4346.50.
Mercados mundiales:
Nikkei 18,171.6 +145.12 +0.81%
Hang Seng 21,966.66 +511.43 +2.38%
Shanghai Composite 3,152.66 +147.49 +4.91%
FTSE 6,208.9 +71.30 +1.16%
CAC 4,630.91 +61.54 +1.35%
DAX 10,235.18 +47.05 +0.46%
Nymex WTI (octubre) $45.62 por barril (+2.40%)
Oro $1111.30 por onza (+0.79%)
(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 55.67 | 2.88% | 113.4K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 6.39 | 2.24% | 34.7K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 27.63 | 1.92% | 35.7K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.50 | 1.86% | 45.2K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 12.44 | 1.63% | 11.3K |
| Chevron Corp | CVX | 77.82 | 0.84% | 6.2K |
| ALCOA INC. | AA | 9.71 | 0.83% | 2.8K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 73.46 | 0.82% | 6.4K |
| General Electric Co | GE | 25.48 | 0.71% | 38.5K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 63.84 | 0.41% | 5.8K |
| Microsoft Corp | MSFT | 44.15 | 0.39% | 14.1K |
| Ford Motor Co. | F | 14.36 | 0.35% | 11.0K |
| International Business Machines Co... | IBM | 147.99 | 0.31% | 0.3K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 52.15 | 0.29% | 7.3K |
| Pfizer Inc | PFE | 33.24 | 0.21% | 10.7K |
| Intel Corp | INTC | 29.78 | 0.17% | 0.2K |
| Caterpillar Inc | CAT | 74.70 | 0.16% | 0.5K |
| Nike | NKE | 114.00 | 0.14% | 0.1K |
| United Technologies Corp | UTX | 92.79 | 0.12% | 2.3K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 94.50 | 0.11% | 0.1K |
| Google Inc. | GOOG | 635.69 | 0.09% | 0.3K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 26.00 | 0.08% | 0.2K |
| Procter & Gamble Co | PG | 69.50 | 0.07% | 3.2K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 56.95 | 0.07% | 0.6K |
| Goldman Sachs | GS | 187.56 | 0.06% | 0.3K |
| Home Depot Inc | HD | 116.25 | 0.06% | 2.1K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 522.49 | 0.02% | 4.5K |
| 3M Co | MMM | 143.62 | 0.01% | 0.1K |
| Visa | V | 70.51 | 0.00% | 2.7K |
| The Coca-Cola Co | KO | 38.50 | 0.00% | 1.2K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 64.32 | 0.00% | 0.3K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 27.17 | 0.00% | 11.7K |
| Facebook, Inc. | FB | 92.88 | -0.02% | 47.9K |
| AT&T Inc | T | 32.84 | -0.06% | 2.0K |
| Apple Inc. | AAPL | 116.20 | -0.07% | 127.6K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 253.40 | -0.07% | 3.4K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 31.00 | -0.13% | 3.1K |
| Walt Disney Co | DIS | 103.06 | -0.36% | 1.3K |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 150.08 | -2.55% | 49.9K |
Subida de ratings:
Según BMO Capital suben JPMorgan Chase (JPM) a Outperform de Market Perform
Según Goldman suben Yandex (YNDX) a Neutral de Sell
Bajada de ratings:
Otros:
Según JMP Securities sube el precio objetivo de Apple (AAPL) a $160 de $150
Según JP Morgan UnitedHealth (UNH) reciben rating Overweight
Según Credit Suisse se añaden General Electric (GE) en la lista de observación (U.S. and Global Focus Lists)
Resultados 1-r trimestre: beneficio $2.42 por una acción, pronóstico promedio $2.46,
ingresos crecieron 5.0% a/a a $12.3 mil millones, pronóstico promedio $12,3 mil millones.
Compañía bajó su pronóstico para 2016: beneficio $10.40-10.90 por una acción, pronóstico anterior $10.60-11.10 y pronóstico promedio de analistas $10.82.
Durante el trimestre compañía compró 1.1 millones de sus acciones.
En pre-mercado acciones FDX cayeron más de 1% a $148.90 (-3.31%).
(índice/precio de cierre/variación, puntos/variación, %)
Nikkei 225 18,026.48 +60.78 +0.34 %
Hang Seng 21,455.23 -106.67 -0.49 %
S&P/ASX 200 5,018.44 -78.03 -1.53 %
Shanghai Composite 3,004.36 -110.44 -3.55 %
FTSE 100 6,137.6 +53.01 +0.87 %
CAC 40 4,569.37 +51.22 +1.13 %
Xetra DAX 10,188.13 +56.39 +0.56 %
S&P 500 1,978.09 +25.06 +1.28 %
NASDAQ Composite 4,860.52 +54.76 +1.14 %
Dow Jones 16,599.85 +228.89 +1.40 %
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.