Obligaciones a 10 años, rendimiento 2.07% (-4 p.b.).
Oro $1,208.40 (+0.07%)
Petróleo (WTI) $51.00 (-0.31%)
Futuros S&P 2091.50 (-0.18%),
Futuros Nasdaq (-0.04%) 4411.50.
Mercados mundiales:
Nikkei 18,332.3 +67.51 +0.37%
FTSE 6,903.92 +15.02 +0.22%
CAC 4,802.34 -30.94 -0.64%
DAX 10,998.15 -3.79 -0.03%
Nymex WTI (marzo) $51.62 por barril (+0.78%)
Oro $1211.80 por onza (+0.35%).
(compañía / ticker / precio / cambio, % / volumen)
| Procter & Gamble Co | PG | 86.31 | +0.06% | 2.6K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 373.71 | +0.09% | 4.7K |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 180.01 | +0.13% | 0.1K |
| American Express Co | AXP | 79.90 | +0.15% | 10.2K |
| General Electric Co | GE | 25.июн | +0.16% | 51.7K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 92.98 | +0.25% | 5.3K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 205.50 | +0.51% | 18.7K |
| Facebook, Inc. | FB | 77.11 | +0.52% | 204.8K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 93.52 | +0.56% | 1.8K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | дек.65 | +3.43% | 116.7K |
| AT&T Inc | T | 34.49 | 0.00% | 1.9K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 29.49 | 0.00% | 6.0K |
| International Business Machines Co... | IBM | 162.19 | 0.00% | 0.3K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 107.98 | 0.00% | 0.1K |
| Visa | V | 269.03 | -0.03% | 3.4K |
| Boeing Co | BA | 151.13 | -0.03% | 4.6K |
| 3M Co | MMM | 167.34 | -0.04% | 0.6K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 47.80 | -0.04% | 26.0K |
| Goldman Sachs | GS | 188.55 | -0.06% | 0.1K |
| Microsoft Corp | MSFT | 43.50 | -0.07% | 5.4K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 48.90 | -0.08% | 0.2K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.60 | -0.11% | 3.3K |
| Nike | NKE | 93.50 | -0.13% | 2.0K |
| Pfizer Inc | PFE | 34.43 | -0.15% | 1.5K |
| Apple Inc. | AAPL | 128.51 | -0.16% | 192.9K |
| Ford Motor Co. | F | 16.18 | -0.19% | 19.2K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 59.25 | -0.20% | 7.6K |
| Home Depot Inc | HD | 111.75 | -0.21% | 2.1K |
| Intel Corp | INTC | 34.19 | -0.22% | 8.4K |
| McDonald's Corp | MCD | 94.33 | -0.26% | 1.1K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 37.09 | -0.27% | 1.6K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 51.26 | -0.31% | 15.4K |
| Caterpillar Inc | CAT | 84.46 | -0.40% | 3.0K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 16.75 | -0.59% | 13.8K |
| International Paper Company | IP | 56.88 | -0.66% | 1.3K |
| ALCOA INC. | AA | 15.73 | -0.76% | 20.9K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 89.72 | -1.42% | 61.4K |
| Chevron Corp | CVX | 108.80 | -1.48% | 18.5K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 84.94 | -1.56% | 37.6K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.86 | -2.02% | 17.9K |
Subida de rating:
Bajada de rating:
Otros:
Según Sterne Agee sube el precio objetivo de Boeing (BA) de $164 a $196
Según Goldman sube el precio objetivo de Apple (AAPL) de $130 a $145
Resultados 1-r trimestre: beneficio $1.12 por acción, pronostico promedio de analistas $0.82.
Ingresos cayeron 19,3% a/a a $5.61 mil millones, pronóstico promedio $5.50 mil millones.
Las expectativas de compañía: ingresos $7.5 mil millones, pronóstico de analistas: $7.96 mil millones.
Año financiero 2015: pronóstico: ingresos caerán a $27.36 mil millones (-17% a/a, pronóstico anterior -15%);
Pronóstico promedio de analistas $28.4 mil millones.
Año financiero 2015: pronóstico: ingresos netos bajan a $1.8 mil millones de $1.9 mil millones expectados antes.
En pre-mercado acciones DE cayeron a $91.30 (-0.45%).
(índice/precio de cierre/cambio, puntos/cambio, %)
S&P/ASX 200 5,904.23 -11.45 -0.19%
TOPIX 1,494.93 +12.26 +0.83%
FTSE 100 6,888.9 -9.18 -0.13 %
CAC 40 4,833.28 +34.25 +0.71 %
Xetra DAX 11,001.94 +40.94 +0.37 %
S&P 500 2,097.45 -2.23 -0.11 %
NASDAQ Composite 4,924.7 +18.34 +0.37 %
Dow Jones -44.08 -0.24 %
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.