Obligaciones a 10 años, rentabilidad 1.93% (+2 p.b.).
Oro $1196.10 (-0.59%)
Petróleo (WTI) $56.69 (+0.14%)
Futuros S&P 2091.75 (+0.04%),
futuros NASDAQ (+0.13%) 4434.25.
Mercados mundiales:
Nikkei 20,133.9 +224.81 +1.13%
Hang Seng 27,933.85 +83.36 +0.30%
Shanghai Composite 4,399.88 +106.26 +2.47%
FTSE 7,011.49 -51.44 -0.73%
CAC 5,197.39 +4.75 +0.09%
DAX 11,887.88 -51.70 -0.43%
Nymex WTI (junio) $56.48 por barril (-0.23%)
Oro $1200.00 por onza (-0.27%).
(compañía / ticker / precio / variedad, % / volumen)
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 56.65 | +0.02% | 0.2K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.25 | +0.10% | 1.9K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 51.37 | +0.10% | 11.8K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 102.00 | +0.12% | 0.1K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 87.02 | +0.16% | 11.7K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 391.94 | +0.19% | 5.0K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 70.85 | +0.23% | 0.6K |
| Walt Disney Co | DIS | 108.00 | +0.30% | 1.6K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.86 | +0.39% | 2.4K |
| Facebook, Inc. | FB | 84.27 | +0.78% | 141.9K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 44.85 | +0.81% | 171.0K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 212.40 | +1.43% | 68.2K |
| The Coca-Cola Co | KO | 41.65 | +2.14% | 327.9K |
| McDonald's Corp | MCD | 97.11 | +2.36% | 2.1K |
| AT&T Inc | T | 32.66 | 0.00% | 6.5K |
| ALCOA INC. | AA | 13.52 | 0.00% | 7.9K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 52.10 | 0.00% | 0.4K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 48.37 | 0.00% | 0.9K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 49.16 | -0.02% | 1.6K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 37.15 | -0.03% | 0.3K |
| Caterpillar Inc | CAT | 83.89 | -0.04% | 1.4K |
| International Business Machines Co... | IBM | 164.20 | -0.04% | 1.4K |
| Chevron Corp | CVX | 109.68 | -0.05% | 0.7K |
| Pfizer Inc | PFE | 34.87 | -0.06% | 1.3K |
| Ford Motor Co. | F | 15.81 | -0.06% | 1.4K |
| Apple Inc. | AAPL | 126.81 | -0.08% | 137.5K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 87.82 | -0.11% | 0.1K |
| Nike | NKE | 100.14 | -0.15% | 3.1K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 52.40 | -0.15% | 6.0K |
| Goldman Sachs | GS | 196.50 | -0.17% | 0.5K |
| Microsoft Corp | MSFT | 42.56 | -0.18% | 14.3K |
| Intel Corp | INTC | 32.37 | -0.19% | 4.7K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 62.19 | -0.19% | 5.8K |
| Google Inc. | GOOG | 532.94 | -0.19% | 4.9K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 28.63 | -0.21% | 5.5K |
| American Express Co | AXP | 77.06 | -0.28% | 0.6K |
| General Electric Co | GE | 26.54 | -0.30% | 64.5K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 77.66 | -0.47% | 18.5K |
| Visa | V | 65.01 | -0.52% | 0.9K |
| Procter & Gamble Co | PG | 82.60 | -0.58% | 0.2K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 20.27 | -0.83% | 4.6K |
| Boeing Co | BA | 151.25 | -1.36% | 43.9K |
Resultados 1-r trimestre: beneficio $1.01 por una acción, pronóstico promedio de analistas $1.06.
Ingresos cayeron a 11,1% a/a a $5.96 mil millones, pronóstico promedio $5.97 mil millones.
La compañía informó sobre el elaboramiento del plan anti-crisis, que permitiría mejorar el rendimiento y garantizaría el crecimiento estable del beneficio. Los datos preliminares del plan serán presentados el 4 de mayo.
En pre-mercado acciones MCD crecieron a $97.00 (+2.25%).
Resultados 1-r trimestre: beneficio $1.97 por una acción, pronóstico promedio de analistas $1.81.
Ingresos crecieron 8,3% a/a a $22.15 mil millones, pronóstico promedio $22.50 mil millones.
La compañía reafirmó el pronóstico para 2015: beneficio $8.20-$8.40 por una acción, pronóstico promedio de analistas $8.48.
Ingresos $94.5-$96.5 mil millones, pronóstico promedio de analistas $94.84mil millones.
En pre-mercado acciones BA cayeron a $150.80 (-1.65%).
(índice/precio de cierre/variación, puntos/variación, %)
Nikkei 225 19,909.09 +274.60 +1.40 %
Hang Seng 27,850.49 +755.56 +2.79 %
S&P/ASX 200 5,872.34 +39.22 +0.67 %
Shanghai Composite 4,294.31 +77.23 +1.83 %
FTSE 100 7,062.93 +10.80 +0.15 %
CAC 40 5,192.64 +5.05 +0.10 %
Xetra DAX 11,939.58 +47.67 +0.40 %
S&P 500 2,097.29 -3.11 -0.15 %
NASDAQ Composite 5,014.1 +19.50 +0.39 %
Dow Jones 17,949.59 -85.34 -0.47 %
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.