Obligaciones (10 años), rentabilidad 2.31% (0 p.b.).
Oro $1,196.10 (+0.04%)
Crudo (WTI) $75.90 (+0.16%)
Futuros S&P 2071.00 (+0.17%),
futuros Nasdaq (+0.24%) 4292.25.
El mercado global:
Nikkei 17,407.62 +50.11 +0.29%
Hang Seng 23,843.91 -49.23 -0.21%
Shanghai Composite 2,567.6 +34.72 +1.37%
FTSE 6,744.72 +14.93 +0.22%
CAC 4,395.45 +27.01 +0.62%
DAX 9,907 +121.46 +1.24%
Crudo, futuros Nymex WTI (enero) $75.97 por barril (+0.22%)
Oro $1192.20 por onza (-0.30%).
(companía/tiker/precio / cambio, % / volumen)
| McDonald's Corp | MCD | 97.20 | +0.03% | 0.2K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 49.53 | +0.06% | 3.7K |
| 3M Co | MMM | 159.99 | +0.07% | 5.8K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.00 | +0.07% | 10.5K |
| Pfizer Inc | PFE | 30.25 | +0.10% | 0.3K |
| General Electric Co | GE | 27.мар | +0.11% | 14.9K |
| Visa | V | 254.98 | +0.14% | 2.4K |
| Boeing Co | BA | 134.80 | +0.14% | 9.9K |
| Chevron Corp | CVX | 117.75 | +0.14% | 38.8K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 107.03 | +0.14% | 0.8K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 27.06 | +0.15% | 14.5K |
| Procter & Gamble Co | PG | 88.25 | +0.16% | 3.3K |
| Walt Disney Co | DIS | 90.80 | +0.24% | 2.5K |
| Caterpillar Inc | CAT | 106.25 | +0.27% | 3.6K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 95.98 | +0.27% | 0.4K |
| Nike | NKE | 98.21 | +0.27% | 0.9K |
| Home Depot Inc | HD | 98.74 | +0.34% | 3.7K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 97.50 | +0.62% | 0.2K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 85.99 | +0.69% | 8.4K |
| United Technologies Corp | UTX | 109.80 | +0.93% | 5.4K |
| Intel Corp | INTC | 36.25 | 0.00% | 1.0M |
| The Coca-Cola Co | KO | 44.27 | 0.00% | 0.2K |
| Merck & Co Inc | MRK | 59.23 | -0.03% | 3.4K |
| Microsoft Corp | MSFT | 47.56 | -0.06% | 6.3K |
| International Business Machines Co... | IBM | 161.99 | -0.10% | 0.7K |
| AT&T Inc | T | 34.66 | -0.12% | 8.4K |
Subida de raitings:
Analíticos Wells Fargo han subido United Tech (UTX) de "en el nivel del mercado" a "mejor del mercado"
Bajada de raitings:
Otros:
Analíticos Stifel han subido Apple (AAPL) a $130 de $115
(índice/precio del cierre/cambios, puntos/cambios, %)
Hang Seng 23,893.14 +456.02 +1.95%
Shanghai Composite 2,532.88 +46.09 +1.85%
FTSE 100 6,729.79 -20.97 -0.31%
CAC 40 4,368.44 +21.21 +0.49%
Xetra DAX 9,785.54 +52.99 +0.54%
S&P 500 2,069.41 +5.91 +0.29%
NASDAQ Composite 4,754.89 +41.92 +0.89%
Dow Jones 17,817.9 +7.84 +0.04%
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.