(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 8.89 | 2.66% | 77.2K |
| ALCOA INC. | AA | 9.48 | 1.61% | 41.8K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 18.62 | 1.58% | 68.5K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.90 | 1.31% | 6.5K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 204.99 | 1.18% | 12.7K |
| Pfizer Inc | PFE | 29.70 | 1.16% | 36.2K |
| Chevron Corp | CVX | 89.60 | 0.97% | 3.7K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 83.41 | 0.94% | 4.4K |
| Ford Motor Co. | F | 13.35 | 0.91% | 16.0K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 27.29 | 0.89% | 1.0K |
| Goldman Sachs | GS | 152.90 | 0.86% | 0.7K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 30.56 | 0.86% | 1.6K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 565.00 | 0.85% | 7.3K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 41.35 | 0.73% | 41.8K |
| Home Depot Inc | HD | 127.60 | 0.69% | 0.1K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 58.00 | 0.69% | 0.7K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 68.00 | 0.68% | 0.1K |
| Apple Inc. | AAPL | 101.67 | 0.63% | 63.7K |
| American Express Co | AXP | 59.80 | 0.62% | 2.0K |
| Facebook, Inc. | FB | 106.55 | 0.59% | 66.1K |
| Google Inc. | GOOG | 697.88 | 0.56% | 0.8K |
| Visa | V | 71.01 | 0.55% | 0.4K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 33.11 | 0.55% | 1.0K |
| Walt Disney Co | DIS | 98.35 | 0.54% | 1.7K |
| Microsoft Corp | MSFT | 51.92 | 0.52% | 3.2K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 59.04 | 0.44% | 8.8K |
| General Electric Co | GE | 30.18 | 0.40% | 11.3K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 52.67 | 0.40% | 0.4K |
| Caterpillar Inc | CAT | 72.00 | 0.38% | 2.6K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 63.76 | 0.36% | 0.5K |
| AT&T Inc | T | 38.21 | 0.32% | 2.4K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 62.49 | 0.30% | 0.6K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 106.50 | 0.26% | 0.8K |
| Boeing Co | BA | 122.50 | 0.12% | 3.1K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.98 | 0.10% | 0.1K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 11.06 | 0.09% | 0.2K |
| Nike | NKE | 59.81 | 0.00% | 9.6K |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 141.93 | -0.42% | 0.6K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.15 | -1.35% | 22.4K |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.