| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, кв/кв | IV кв | 0.4% | 0.4% |
| 00:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, г/г | IV кв | 1.7% | 2% |
| 01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Февраль | 51.8 | |
| 07:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Январь | -3.3% | 1% |
| 07:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Январь | 0.8% | 1.5% |
| 07:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | -0.2% | 0.2% |
| 07:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 0.2% | 0.1% |
| 08:50 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 51 | 52.6 |
| 08:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 54.2 | 53.3 |
| 09:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Февраль | 52.5 | 52.8 |
| 09:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Февраль | 53.9 | 53.3 |
| 10:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Январь | 1.3% | 1.1% |
| 10:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Январь | -1.6% | 0.6% |
| 13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Февраль | 291 | 191 |
| 13:30 | Канада | Изменение уровня производительности труда, кв/кв | IV кв | 0.2% | 0.1% |
| 14:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Февраль | 53.4 | 49.4 |
| 15:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Февраль | 55.5 | 54.9 |
| 15:00 | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 1.75% | 1.75% | |
| 15:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Февраль | 0.452 | 3.333 |
| 18:30 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | |||
| 19:00 | США | Бежевая книга ФРС | |||
| 22:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.