| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | IV кв | 2.4% | 3.9% |
| 00:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, м/м | Январь | 1.2% | 0.8% |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, г/г | Январь | -3.1% | -2.5% |
| 06:45 | Швейцария | Экономические прогнозы SECO | |||
| 09:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Январь | 3.2% | 3.2% |
| 09:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Январь | 2.9% | 3% |
| 09:30 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Январь | 3.8% | 3.8% |
| 09:30 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Февраль | 5.5 | 21.4 |
| 10:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Январь | -3.7% | |
| 10:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 10.4 | |
| 10:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 8.7 | -29 |
| 12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Январь | -9.57 | |
| 12:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Январь | -0.7% | -0.5% |
| 12:30 | США | Розничные продажи | Февраль | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | США | Розничные продажи, г/г | Февраль | 4.4% | |
| 12:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Февраль | 0.3% | 0.2% |
| 13:15 | США | Использование мощностей | Февраль | 76.8% | 77% |
| 13:15 | США | Промышленное производство, г/г | Февраль | -0.8% | |
| 13:15 | США | Промышленное производство, м/м | Февраль | -0.3% | 0.4% |
| 14:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Январь | 6.423 | 6.402 |
| 14:00 | США | Товарно-материальные запасы | Январь | 0.1% | -0.1% |
| 14:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Март | 74 | 74 |
| 21:45 | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | IV кв | -6.351 | -3.509 |
| 23:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Февраль | -1312.6 | 917.2 |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.