(compañía / ticker / precio / cambio, % / volumen)
| International Business Machines Co... | IBM | 154.00 | +0.21% | 35.8K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 33.50 | +0.24% | 104.2K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.73 | +0.31% | 0.1K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 88.62 | +0.32% | 30.4K |
| The Coca-Cola Co | KO | 42.53 | +0.33% | 203.0K |
| Procter & Gamble Co | PG | 86.79 | +0.35% | 20.8K |
| American Express Co | AXP | 82.71 | +0.38% | 1.8K |
| Microsoft Corp | MSFT | 42.83 | +0.40% | 144.7K |
| Nike | NKE | 94.90 | +0.42% | 1.1K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 48.52 | +0.43% | 87.6K |
| General Electric Co | GE | 24.49 | +0.45% | 358.7K |
| McDonald's Corp | MCD | 89.97 | +0.45% | 10.0K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 102.57 | +0.47% | 512.2K |
| 3M Co | MMM | 164.45 | +0.50% | 1.6K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 56.48 | +0.50% | 3.4K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 86.50 | +0.53% | 0.3K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 110.60 | +0.54% | 0.4K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 88.00 | +0.54% | 36.2K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 207.14 | +0.56% | 3.8K |
| Goldman Sachs | GS | 177.50 | +0.57% | 33.9K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 46.62 | +0.58% | 7.9K |
| Merck & Co Inc | MRK | 62.94 | +0.61% | 0.5K |
| Walt Disney Co | DIS | 94.57 | +0.64% | 2.0K |
| Caterpillar Inc | CAT | 80.40 | +0.69% | 8.0K |
| Home Depot Inc | HD | 105.90 | +0.70% | 1.9K |
| Intel Corp | INTC | 34.45 | +0.78% | 401.7K |
| Google Inc. | GOOG | 522.95 | +0.83% | 7.9K |
| United Technologies Corp | UTX | 120.30 | +0.96% | 1.0K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 310.00 | +1.06% | 3.8K |
| ALCOA INC. | AA | 16.10 | +1.13% | 12.0K |
| Ford Motor Co. | F | 14.87 | +1.16% | 21.7K |
| AT&T Inc | T | 33.21 | +1.22% | 118.7K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 27.30 | +1.49% | 725.4K |
| Facebook, Inc. | FB | 76.97 | +1.57% | 186.8K |
| Boeing Co | BA | 136.45 | +3.00% | 214.0K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 50.13 | +4.46% | 2.5M |
| Apple Inc. | AAPL | 117.84 | +7.97% | 3.9M |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 16.21 | 0.00% | 0.3K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 90.90 | -0.05% | 199.9K |
| Pfizer Inc | PFE | 32.58 | -0.06% | 73.9K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 18.36 | -0.11% | 9.5K |
| Chevron Corp | CVX | 108.05 | -0.19% | 19.3K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 38.80 | -0.31% | 104.4K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 72.90 | -0.38% | 145.2K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 38.56 | -0.72% | 83.1K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.00 | -0.84% | 126.8K |
©2000-2025. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.