(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 101.36 | +0.39% | 0.1K |
| ALCOA INC. | AA | 10.56 | +0.57% | 162.6K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 95.50 | +0.57% | 2.0K |
| McDonald's Corp | MCD | 96.47 | +0.66% | 0.2K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.41 | +0.74% | 0.8K |
| Intel Corp | INTC | 29.74 | +0.81% | 6.4K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 73.70 | +0.88% | 0.3K |
| AT&T Inc | T | 35.10 | +0.89% | 11.9K |
| Nike | NKE | 110.26 | +0.91% | 2.4K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 98.70 | +0.95% | 2.8K |
| Walt Disney Co | DIS | 116.30 | +0.96% | 15.2K |
| General Electric Co | GE | 26.14 | +0.97% | 19.0K |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 168.64 | +0.99% | 0.2K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.75 | +0.99% | 0.3K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 82.80 | +1.01% | 23.9K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 47.05 | +1.01% | 0.9K |
| Apple Inc. | AAPL | 123.88 | +1.07% | 323.9K |
| Home Depot Inc | HD | 112.20 | +1.08% | 1.9K |
| Google Inc. | GOOG | 522.43 | +1.08% | 0.4K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 53.97 | +1.09% | 9.5K |
| International Business Machines Co... | IBM | 165.00 | +1.13% | 1.0K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 434.54 | +1.13% | 0.5K |
| Facebook, Inc. | FB | 86.66 | +1.18% | 93.1K |
| Caterpillar Inc | CAT | 83.25 | +1.19% | 0.4K |
| Visa | V | 67.55 | +1.22% | 4.0K |
| Chevron Corp | CVX | 94.70 | +1.22% | 3.9K |
| Goldman Sachs | GS | 206.66 | +1.27% | 14.5K |
| Ford Motor Co. | F | 14.56 | +1.32% | 22.0K |
| The Coca-Cola Co | KO | 40.40 | +1.35% | 12.8K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 100.10 | +1.36% | 1.2K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 53.52 | +1.36% | 30.8K |
| Microsoft Corp | MSFT | 44.85 | +1.37% | 27.3K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 62.00 | +1.37% | 0.9K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 66.34 | +1.39% | 0.4K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10.45 | +1.46% | 6.6K |
| Boeing Co | BA | 144.00 | +1.47% | 2.5K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 27.39 | +1.48% | 3.9K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 31.68 | +1.57% | 34.7K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 35.32 | +1.61% | 49.6K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 59.18 | +1.75% | 0.8K |
| Procter & Gamble Co | PG | 82.55 | +1.93% | 0.2K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 38.19 | +2.58% | 47.1K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 261.79 | +2.68% | 18.0K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 17.27 | +4.67% | 32.8K |
©2000-2025. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.