(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 11.76 | 1.64% | 10.8K |
| Intel Corp | INTC | 29.05 | 1.33% | 63.4K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 10.72 | 1.23% | 3.9K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 6.18 | 1.15% | 25.8K |
| ALCOA INC. | AA | 9.58 | 0.84% | 2.9K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 25.34 | 0.80% | 1.2K |
| Boeing Co | BA | 134.98 | 0.74% | 6.2K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 27.01 | 0.67% | 37.0K |
| Apple Inc. | AAPL | 114.12 | 0.63% | 171.9K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 30.59 | 0.63% | 1.1K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 73.19 | 0.62% | 3.1K |
| Facebook, Inc. | FB | 93.54 | 0.62% | 66.7K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 30.21 | 0.60% | 0.2K |
| Microsoft Corp | MSFT | 44.10 | 0.46% | 2.5K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 48.79 | 0.45% | 0.4K |
| International Business Machines Co... | IBM | 145.07 | 0.44% | 0.1K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 50.60 | 0.44% | 6.5K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 540.10 | 0.32% | 5.0K |
| Google Inc. | GOOG | 624.68 | 0.32% | 1.7K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.09 | 0.30% | 3.3K |
| Goldman Sachs | GS | 180.25 | 0.29% | 0.4K |
| Caterpillar Inc | CAT | 71.87 | 0.27% | 1.3K |
| Chevron Corp | CVX | 77.46 | 0.27% | 0.6K |
| AT&T Inc | T | 32.35 | 0.25% | 7.4K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 63.75 | 0.25% | 0.4K |
| Ford Motor Co. | F | 13.95 | 0.22% | 8.8K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 261.50 | 0.21% | 6.3K |
| Walt Disney Co | DIS | 102.70 | 0.20% | 5.3K |
| Home Depot Inc | HD | 115.99 | 0.16% | 4.6K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.28 | 0.15% | 13.1K |
| Visa | V | 70.34 | 0.13% | 4.3K |
| American Express Co | AXP | 75.75 | 0.05% | 0.5K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.15 | 0.05% | 0.8K |
| Procter & Gamble Co | PG | 70.21 | 0.03% | 0.8K |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 96.07 | 0.03% | 0.1K |
| Pfizer Inc | PFE | 32.26 | 0.00% | 0.7K |
| The Coca-Cola Co | KO | 38.79 | 0.00% | 15.1K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 93.10 | -0.15% | 0.4K |
| General Electric Co | GE | 25.02 | -0.36% | 18.5K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 25.54 | -0.43% | 33.6K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 122.00 | -0.76% | 2.2K |
| Nike | NKE | 114.00 | -1.70% | 2.0K |
©2000-2025. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.