(company / ticker / price / change, % / volume)
| McDonald's Corp | MCD | 99.89 | +0.03% | 0.8K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 100.25 | +0.04% | 1.3K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 68.60 | +0.10% | 0.1K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.99 | +0.10% | 1.9K |
| Visa | V | 75.43 | +0.12% | 2.3K |
| Apple Inc. | AAPL | 121.47 | +0.14% | 171.2K |
| Boeing Co | BA | 144.43 | +0.18% | 5.1K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.49 | +0.20% | 1.1K |
| Microsoft Corp | MSFT | 46.80 | +0.21% | 4.5K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 64.30 | +0.28% | 0.9K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 537.90 | +0.33% | 3.1K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 267.10 | +0.36% | 1.2K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 31.63 | +0.38% | 0.7K |
| Walt Disney Co | DIS | 120.55 | +0.46% | 0.7K |
| Goldman Sachs | GS | 205.07 | 0.00% | 0.3K |
| General Electric Co | GE | 26.10 | 0.00% | 1.3K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 121.40 | 0.00% | 0.3K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 94.57 | 0.00% | 3.9K |
| American Express Co | AXP | 76.05 | -0.01% | 0.2K |
| Merck & Co Inc | MRK | 58.95 | -0.02% | 0.7K |
| AT&T Inc | T | 34.73 | -0.03% | 2.5K |
| Google Inc. | GOOG | 625.31 | -0.05% | 1.4K |
| Ford Motor Co. | F | 14.82 | -0.07% | 4.9K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 36.64 | -0.08% | 49.4K |
| United Technologies Corp | UTX | 100.21 | -0.10% | 2.7K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.47 | -0.16% | 0.8K |
| The Coca-Cola Co | KO | 41.01 | -0.17% | 7.6K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 30.95 | -0.19% | 12.6K |
| Facebook, Inc. | FB | 93.80 | -0.22% | 81.7K |
| Pfizer Inc | PFE | 35.97 | -0.25% | 8.9K |
| ALCOA INC. | AA | 09.83 | -0.41% | 6.7K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 78.82 | -0.49% | 5.8K |
| Caterpillar Inc | CAT | 78.21 | -0.53% | 0.1K |
| Chevron Corp | CVX | 87.89 | -0.67% | 2.0K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 07.01 | -0.71% | 15.2K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.71 | -1.44% | 3.1K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.54 | -1.79% | 20.7K |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.