(company / ticker / price / change, % / volume)
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 235.05 | 0.97% | 56612 |
| Nike | NKE | 63.40 | 0.64% | 29491 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 32.15 | 0.59% | 3012 |
| AT&T Inc | T | 38.70 | 0.36% | 7696 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 107.79 | 0.27% | 1251 |
| United Technologies Corp | UTX | 99.19 | 0.14% | 202 |
| Pfizer Inc | PFE | 29.48 | 0.10% | 12646 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.75 | 0.08% | 1200 |
| Google Inc. | GOOG | 738.00 | 0.05% | 1225 |
| Apple Inc. | AAPL | 105.96 | 0.04% | 79662 |
| Visa | V | 73.78 | 0.00% | 1529 |
| Merck & Co Inc | MRK | 52.25 | 0.00% | 1800 |
| Ford Motor Co. | F | 13.64 | 0.00% | 3038 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 66.92 | -0.04% | 2846 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 551.75 | -0.06% | 10390 |
| Facebook, Inc. | FB | 111.37 | -0.07% | 78253 |
| 3M Co | MMM | 165.21 | -0.07% | 300 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 53.20 | -0.08% | 4757 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 163.57 | -0.09% | 410 |
| Walt Disney Co | DIS | 99.10 | -0.10% | 864 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 28.30 | -0.11% | 2512 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 84.10 | -0.12% | 3265 |
| General Electric Co | GE | 30.88 | -0.13% | 6046 |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 35.10 | -0.20% | 13420 |
| Goldman Sachs | GS | 157.28 | -0.20% | 2551 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.35 | -0.22% | 2303 |
| The Coca-Cola Co | KO | 45.50 | -0.22% | 4873 |
| Home Depot Inc | HD | 131.00 | -0.27% | 355 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 16.80 | -0.30% | 23640 |
| Chevron Corp | CVX | 97.40 | -0.30% | 2397 |
| Caterpillar Inc | CAT | 75.22 | -0.33% | 1625 |
| Microsoft Corp | MSFT | 53.27 | -0.41% | 9617 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 43.33 | -0.49% | 4018 |
| ALCOA INC. | AA | 9.98 | -0.50% | 9257 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 10.64 | -1.14% | 130155 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 14.56 | -1.25% | 68536 |
| Intel Corp | INTC | 32.21 | -1.48% | 76503 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.