| Time | Region | Event | Period | Previous | Forecast |
| 00:00 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | | 1.75% | 1.75% |
| 00:00 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | | | |
| 01:00 | New Zealand | RBNZ Press Conferenc | | | |
| 02:50 | Japan | Current Account, bln | March | 2.076 | 3009.2 |
| 04:00 | Australia | Consumer Inflation Expectation | May | 3.6% | |
| 04:30 | China | PPI y/y | April | 3.1% | 3.5% |
| 04:30 | China | CPI y/y | April | 2.1% | 1.9% |
| 08:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Outlook | March | 49.6 | 49.2 |
| 08:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Current | April | 48.9 | 47.3 |
| 11:00 | Eurozone | ECB Economic Bulletin | | | |
| 11:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | | 2.2% | 3.1% |
| 11:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | | -0.2% | -0.2% |
| 11:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | March | 2.5% | 2.9% |
| 11:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | March | 0.1% | 0.2% |
| 11:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | March | -0.965 | |
| 14:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | March | 0.5% | 0.5% |
| 14:00 | United Kingdom | Asset Purchase Facility | March | 435 | 435 |
| 14:00 | United Kingdom | BOE Inflation Letter | | | |
| 14:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | | | |
| 14:30 | United Kingdom | BOE Gov Mark Carney Speaks | | | |
| 15:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | April | 0.2% | 0.3% |
| 15:30 | Canada | New Housing Price Index, MoM | March | -0.2% | 0.2% |
| 15:30 | Canada | New Housing Price Index, YoY | March | 2.6% | |
| 15:30 | USA | Continuing Jobless Claims | April | 1756 | 1778 |
| 15:30 | USA | Initial Jobless Claims | May | 211 | 218 |
| 15:30 | USA | CPI, m/m | April | -0.1% | 0.3% |
| 15:30 | USA | CPI excluding food and energy, m/m | April | 0.2% | 0.2% |
| 15:30 | USA | CPI, Y/Y | April | 2.4% | 2.5% |
| 15:30 | USA | CPI excluding food and energy, Y/Y | April | 2.1% | 2.2% |
| 21:00 | USA | Federal budget | April | -209 | 193.75 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.