| Time | Region | Event | Period | Previous | Forecast |
| 02:10 | Australia | RBA Assist Gov Debelle Speaks | | | |
| 03:30 | Australia | RBA Meeting's Minutes | | | |
| 04:40 | Australia | RBA Assist Gov Debelle Speaks | | | |
| 05:00 | China | Retail Sales y/y | April | 10.1% | 10% |
| 05:00 | China | Industrial Production y/y | April | 6% | 6.4% |
| 05:00 | China | Fixed Asset Investment | April | 7.5% | 7.4% |
| 09:00 | Germany | GDP (QoQ) | I quarter | 0.6% | 0.4% |
| 09:00 | Germany | GDP (YoY) | I quarter | 2.9% | 2.4% |
| 09:45 | France | CPI, y/y | April | 1.6% | 1.6% |
| 09:45 | France | CPI, m/m | April | 1% | 0.1% |
| 10:15 | Switzerland | Producer & Import Prices, y/y | April | 2% | 3% |
| 11:30 | United Kingdom | Average earnings ex bonuses, 3 m/y | March | 2.8% | 2.9% |
| 11:30 | United Kingdom | Average Earnings, 3m/y | March | 2.8% | 2.6% |
| 11:30 | United Kingdom | ILO Unemployment Rate | March | 4.2% | 4.2% |
| 11:30 | United Kingdom | Claimant count | April | 11.6 | 7.5 |
| 12:00 | Eurozone | Industrial production, (MoM) | March | -0.8% | 0.6% |
| 12:00 | Eurozone | Industrial Production (YoY) | March | 2.9% | 3.7% |
| 12:00 | Eurozone | ZEW Economic Sentiment | May | 1.9 | 2.0 |
| 12:00 | Eurozone | GDP (YoY) | I quarter | 2.8% | 2.5% |
| 12:00 | Eurozone | GDP (QoQ) | I quarter | 0.7% | 0.4% |
| 12:00 | Germany | ZEW Survey - Economic Sentiment | May | -8.2 | -8.0 |
| 15:00 | USA | FOMC Member Kaplan Speak | | | |
| 15:30 | USA | NY Fed Empire State manufacturing index | May | 15.8 | 15.00 |
| 15:30 | USA | Retail Sales YoY | April | 4.5% | |
| 15:30 | USA | Retail sales excluding auto | April | 0.2% | 0.5% |
| 15:30 | USA | Retail sales | April | 0.6% | 0.3% |
| 17:00 | USA | NAHB Housing Market Index | May | 69 | 70 |
| 17:00 | USA | Business inventories | March | 0.6% | 0.1% |
| 20:10 | USA | FOMC Member Williams Speaks | | | |
| 23:00 | USA | Total Net TIC Flows | March | 44.7 | -55.6 |
| 23:00 | USA | Net Long-term TIC Flows | March | 49 | 52 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.