| Time | Region | Event | Period | Previous | Forecast |
| 02:01 | United Kingdom | Gfk Consumer Confidence | May | -9 | -8 |
| 02:50 | Japan | Industrial Production (MoM) | April | 1.2% | 1.2% |
| 02:50 | Japan | Industrial Production (YoY) | April | 2.2% | 3.6% |
| 04:00 | China | Non-Manufacturing PMI | May | 54.8 | 54.8 |
| 04:00 | China | Manufacturing PMI | May | 51.4 | 51.3 |
| 04:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | May | -23.4 | |
| 04:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | April | 0.5% | 0.4% |
| 04:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | April | 5.1% | |
| 04:30 | Australia | Private Capital Expenditure | I quarter | -0.2% | 0.7% |
| 08:00 | Japan | Construction Orders, y/y | April | -4.0% | |
| 08:00 | Japan | Housing Starts, y/y | April | -8.3% | -8.9% |
| 08:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (QoQ) | I quarter | 0.6% | 0.5% |
| 08:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (YoY) | I quarter | 1.9% | 2.3% |
| 09:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | May | 2.6% | 3% |
| 09:00 | United Kingdom | Nationwide, м/м | May | 0.2% | 0.2% |
| 09:45 | France | CPI, m/m | May | 0.2% | |
| 09:45 | France | CPI, y/y | May | 1.6% | |
| 10:15 | Switzerland | Retail Sales (MoM) | April | 0.1% | |
| 10:15 | Switzerland | Retail Sales Y/Y | April | -1.8% | -1.4% |
| 11:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | April | 4.2 | 5.2 |
| 11:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | April | 62.91 | 63 |
| 11:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | April | 0.254 | 1.30 |
| 12:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | May | 1.2% | 1.6% |
| 12:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | May | 0.7% | 1% |
| 12:00 | Eurozone | Unemployment Rate | April | 8.5% | 8.4% |
| 15:30 | Canada | GDP (m/m) | March | 0.4% | 0.2% |
| 15:30 | Canada | GDP (YoY) | I quarter | 1.7% | 1.8% |
| 15:30 | Canada | GDP QoQ | I quarter | 0.4% | |
| 15:30 | USA | Continuing Jobless Claims | May | 1741 | 1749 |
| 15:30 | USA | Initial Jobless Claims | May | 234 | 228 |
| 15:30 | USA | PCE price index ex food, energy, m/m | April | 0.2% | 0.1% |
| 15:30 | USA | PCE price index ex food, energy, Y/Y | April | 1.9% | 1.8% |
| 15:30 | USA | Personal spending | April | 0.4% | 0.4% |
| 15:30 | USA | Personal Income, m/m | April | 0.3% | 0.3% |
| 16:45 | USA | Chicago Purchasing Managers' Index | May | 57.6 | 58.0 |
| 17:00 | USA | Pending Home Sales (MoM) | April | 0.4% | 0.4% |
| 18:00 | USA | Crude Oil Inventories | May | 5.778 | 2.214 |
| 19:30 | USA | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
| 20:00 | USA | FOMC Member Brainard Speaks | | |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.