| Time | A country | Index | Period | Previous value | Forecast |
| 00:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | June | 101.8 | |
| 02:00 | Australia | RBA's Governor Philip Lowe Speaks | | | |
| 07:15 | Switzerland | Producer & Import Prices, y/y | May | 2.7% | 3.2% |
| 08:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | May | 2.7% | 2.9% |
| 08:30 | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | May | 0.5% | 0.4% |
| 08:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | May | 5.3% | 7.6% |
| 08:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | Май | 0.4% | 1.6% |
| 08:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | May | 0.3% | 0.3% |
| 08:30 | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | May | 3.4% | 3.4% |
| 08:30 | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | Май | 2.1% | 2.1% |
| 08:30 | United Kingdom | HICP, m/m | May | 0.4% | 0.4% |
| 08:30 | United Kingdom | HICP, Y/Y | May | 2.4% | 2.5% |
| 09:00 | Eurozone | Employment Change | IQ | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Eurozone | Industrial production, (MoM) | April | 0.5% | -0.5% |
| 09:00 | Eurozone | Industrial Production (YoY) | April | 3.0% | 2.8% |
| 12:30 | USA | PPI excluding food and energy, Y/Y | May | 2.3% | 2.3% |
| 12:30 | USA | PPI, y/y | May | 2.6% | 2.8% |
| 12:30 | USA | PPI, m/m | May | 0.1% | 0.3% |
| 12:30 | USA | PPI excluding food and energy, m/m | May | 0.2% | 0.2% |
| 14:30 | USA | Crude Oil Inventories | June | 2.072 | -2.9 |
| 18:00 | USA | Fed Interest Rate Decision | | 1.75% | 2% |
| 18:00 | USA | FOMC Economic Projections | | | |
| 18:00 | USA | FOMC Statement | | | |
| 18:30 | USA | Federal Reserve Press Conference | | | |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.