| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Australia | HIA New Home Sales, m/m | October | 1.1% | |
| 00:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | November | -37.1 | |
| 00:30 | Australia | Private Capital Expenditure | Quarter III | -2.5% | 1% |
| 06:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (YoY) | Quarter III | 3.4% | 3.0% |
| 06:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (QoQ) | Quarter III | 0.7% | 0.4% |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | November | 1.6% | |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | November | 0% | |
| 07:45 | France | Consumer spending | October | -1.7% | 0.4% |
| 07:45 | France | GDP, q/q | Quarter III | 0.2% | 0.4% |
| 08:00 | Eurozone | ECB President Mario Draghi Speaks | |||
| 08:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | November | 5.1% | 5.1% |
| 08:55 | Germany | Unemployment Change | November | -11 | -10 |
| 09:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | October | 4.7 | 4.5 |
| 09:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | October | 0.785 | 1 |
| 09:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | October | 65.269 | 64.5 |
| 10:00 | Eurozone | Consumer Confidence | November | -2.7 | -3.9 |
| 10:00 | Eurozone | Economic sentiment index | November | 109.8 | 109 |
| 10:00 | Eurozone | Industrial confidence | November | 3.0 | 2.5 |
| 10:00 | Eurozone | Business climate indicator | November | 1.01 | 0.96 |
| 13:00 | Germany | CPI, m/m | November | 0.2% | 0.2% |
| 13:00 | Germany | CPI, y/y | November | 2.5% | 2.4% |
| 13:30 | U.S. | Continuing Jobless Claims | November | 1668 | 1664 |
| 13:30 | Canada | Current Account, bln | Quarter III | -15.88 | -11.5 |
| 13:30 | U.S. | Initial Jobless Claims | November | 224 | 220 |
| 13:30 | U.S. | Personal spending | October | 0.4% | 0.4% |
| 13:30 | U.S. | Personal Income, m/m | October | 0.2% | 0.4% |
| 13:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | October | 0.2% | 0.2% |
| 13:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | October | 2% | 1.9% |
| 15:00 | U.S. | Pending Home Sales (MoM) | October | 0.5% | 0.5% |
| 19:00 | U.S. | FOMC meeting minutes | |||
| 21:45 | New Zealand | Building Permits, m/m | October | -1.5% | |
| 23:30 | Japan | Tokyo Consumer Price Index, y/y | November | 1.5% | 1.1% |
| 23:30 | Japan | Tokyo CPI ex Fresh Food, y/y | November | 1% | 1% |
| 23:30 | Japan | Unemployment Rate | October | 2.3% | 2.3% |
| 23:50 | Japan | Industrial Production (MoM) | October | -0.4% | 1.2% |
| 23:50 | Japan | Industrial Production (YoY) | October | -2.5% |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.