| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | RBA Bulletin | |||
| 01:00 | Australia | Consumer Inflation Expectation | December | 3.6% | |
| 07:00 | Germany | CPI, m/m | November | 0.2% | 0.1% |
| 07:00 | Germany | CPI, y/y | November | 2.5% | 2.3% |
| 07:45 | France | CPI, y/y | November | 2.2% | 1.9% |
| 07:45 | France | CPI, m/m | November | 0.1% | -0.2% |
| 08:15 | Switzerland | Producer & Import Prices, y/y | November | 2.3% | |
| 08:30 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | -0.75% | -0.75% | |
| 08:30 | Switzerland | SNB Monetary Policy Assessment | |||
| 09:00 | Switzerland | SNB Press Conference | |||
| 12:45 | Eurozone | ECB Interest Rate Decision | 0% | 0% | |
| 13:30 | U.S. | Continuing Jobless Claims | December | 1631 | 1650 |
| 13:30 | Canada | New Housing Price Index, YoY | October | 0.2% | |
| 13:30 | Canada | New Housing Price Index, MoM | October | 0% | 0% |
| 13:30 | U.S. | Initial Jobless Claims | December | 231 | 225 |
| 13:30 | U.S. | Import Price Index | November | 0.5% | -0.9% |
| 13:30 | Eurozone | ECB Press Conference | |||
| 19:00 | U.S. | Federal budget | November | -100 | -188 |
| 21:30 | New Zealand | Business NZ PMI | November | 53.5 | |
| 23:50 | Japan | BoJ Tankan. Non-Manufacturing Index | Quarter IV | 22 | 21 |
| 23:50 | Japan | BoJ Tankan. Manufacturing Index | Quarter IV | 19 | 17 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.