| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | United Kingdom | Gfk Consumer Confidence | December | -13 | -14 |
| 07:00 | Germany | Gfk Consumer Confidence Survey | January | 10.4 | 10.3 |
| 07:45 | France | Consumer spending | November | 0.8% | -0.1% |
| 09:30 | United Kingdom | PSNB, bln | November | -7.956 | -7.05 |
| 09:30 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter III | -0.7% | -1.2% |
| 09:30 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter III | -0.2% | -1.9% |
| 09:30 | United Kingdom | Current account, bln | Quarter III | -20.317 | -21.20 |
| 09:30 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter III | 1.2% | 1.5% |
| 09:30 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter III | 0.4% | 0.6% |
| 12:00 | United Kingdom | BOE Quarterly Bulletin | |||
| 13:30 | Canada | Retail Sales YoY | October | 3.8% | |
| 13:30 | Canada | Retail Sales, m/m | October | 0.2% | 0.4% |
| 13:30 | Canada | GDP (m/m) | October | -0.1% | 0.2% |
| 13:30 | U.S. | Durable goods orders ex defense | November | -1.2% | |
| 13:30 | U.S. | Durable Goods Orders ex Transportation | November | 0.1% | 0.3% |
| 13:30 | U.S. | Durable Goods Orders | November | -4.4% | 1.6% |
| 13:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | November | 1.8% | 1.9% |
| 13:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | November | 0.1% | 0.2% |
| 13:30 | U.S. | Personal Income, m/m | November | 0.5% | 0.3% |
| 13:30 | U.S. | Personal spending | November | 0.6% | 0.3% |
| 13:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, q/q | Quarter III | 2.1% | 1.5% |
| 13:30 | Canada | Retail Sales ex Autos, m/m | October | 0.1% | 0.2% |
| 13:30 | U.S. | GDP, q/q | Quarter III | 4.2% | 3.5% |
| 15:00 | Eurozone | Consumer Confidence | December | -3.9 | -4.3 |
| 15:00 | Canada | Bank of Canada Business Outlook Survey | |||
| 15:00 | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | December | 97.5 | 97.5 |
| 18:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | December | 873 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.