| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Australia | RBA Monetary Policy Statement | |||
| 06:00 | Germany | Current Account | March | 16.3 | |
| 06:00 | Germany | Trade Balance (non s.a.), bln | March | 17.9 | |
| 06:45 | France | Industrial Production, m/m | March | 0.4% | -0.5% |
| 06:45 | France | Non-Farm Payrolls | Quarter I | 0.3% | |
| 07:30 | Eurozone | ECB's Lautenschläger Speech | |||
| 08:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | March | 0.6% | 0.1% |
| 08:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | March | 0.1% | 0.5% |
| 08:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | March | 0.9% | 0.2% |
| 08:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | March | 0.6% | 1.3% |
| 08:30 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter I | -0.9% | -0.6% |
| 08:30 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter I | -2.5% | -2.7% |
| 08:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | March | -4.860 | |
| 08:30 | United Kingdom | GDP m/m | March | 0.2% | 0% |
| 08:30 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter I | 1.4% | 1.8% |
| 08:30 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter I | 0.2% | 0.5% |
| 12:30 | Canada | Building Permits (MoM) | March | -5.7% | 2.8% |
| 12:30 | U.S. | FOMC Member Brainard Speaks | |||
| 12:30 | Canada | Employment | April | -7.2 | 10 |
| 12:30 | Canada | Unemployment rate | April | 5.8% | 5.8% |
| 12:30 | U.S. | CPI, m/m | April | 0.4% | 0.4% |
| 12:30 | U.S. | CPI excluding food and energy, m/m | April | 0.1% | 0.2% |
| 12:30 | U.S. | CPI, Y/Y | April | 1.9% | 2.1% |
| 12:30 | U.S. | CPI excluding food and energy, Y/Y | April | 2% | 2.1% |
| 13:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | April | 0.4% | |
| 13:05 | U.S. | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 14:00 | U.S. | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 14:30 | Eurozone | ECB's Benoit Coeure Speaks | |||
| 17:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | May | 807 | |
| 18:00 | U.S. | Federal budget | April | -147 | 165 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.