| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Eurozone | European Parliamentary Elections | |||
| 00:30 | Japan | Manufacturing PMI | May | 50.2 | 50.5 |
| 06:00 | Germany | GDP (QoQ) | Quarter I | 0% | 0.4% |
| 06:00 | Germany | GDP (YoY) | Quarter I | 0.6% | 0.7% |
| 07:15 | France | Manufacturing PMI | May | 50 | 50 |
| 07:15 | France | Services PMI | May | 50.5 | 50.8 |
| 07:30 | Germany | Services PMI | May | 55.7 | 55.5 |
| 07:30 | Germany | Manufacturing PMI | May | 44.4 | 44.8 |
| 08:00 | Eurozone | Services PMI | May | 52.8 | 53.0 |
| 08:00 | Eurozone | Manufacturing PMI | May | 47.9 | 48.1 |
| 08:00 | Germany | IFO - Expectations | May | 95.2 | 95 |
| 08:00 | Germany | IFO - Current Assessment | May | 103.3 | 103.5 |
| 08:00 | Germany | IFO - Business Climate | May | 99.2 | 99.1 |
| 11:30 | Eurozone | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
| 12:30 | Canada | Wholesale Sales, m/m | March | 0.3% | 0.9% |
| 12:30 | U.S. | Continuing Jobless Claims | 1660 | 1670 | |
| 12:30 | U.S. | Initial Jobless Claims | 212 | 215 | |
| 13:45 | U.S. | Services PMI | May | 53.0 | 53.2 |
| 13:45 | U.S. | Manufacturing PMI | May | 52.6 | 52.5 |
| 14:00 | U.S. | New Home Sales | April | 0.692 | 0.675 |
| 17:00 | U.S. | FOMC Member Kaplan Speak | |||
| 17:00 | U.S. | Fed Barkin Speech | |||
| 17:00 | U.S. | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 17:00 | U.S. | FOMC Member Daly Speaks | |||
| 22:45 | New Zealand | Trade Balance, mln | April | 922 | 4 |
| 23:30 | Japan | National CPI Ex-Fresh Food, y/y | April | 0.8% | 0.9% |
| 23:30 | Japan | National Consumer Price Index, y/y | April | 0.5% | 0.4% |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.