| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | May | 3.7% | |
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | May | 0.2% | 0.2% |
| 05:00 | Japan | Construction Orders, y/y | May | -19.9% | |
| 05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | May | -5.7% | -4.3% |
| 06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | June | 0.6% | 0.5% |
| 06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | June | -0.2% | 0.2% |
| 06:45 | France | CPI, m/m | June | 0.1% | 0% |
| 06:45 | France | Consumer spending | May | 0.8% | 0.2% |
| 06:45 | France | CPI, y/y | June | 0.9% | |
| 07:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | June | 94.4 | 94.9 |
| 08:30 | United Kingdom | Current account, bln | Quarter I | -23.7 | -32 |
| 08:30 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter I | -2.5% | -1.4% |
| 08:30 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter I | -0.9% | 0.5% |
| 08:30 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter I | 0.2% | 0.5% |
| 08:30 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter I | 1.4% | 1.8% |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | June | 1.2% | 1.2% |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | June | 0.8% | 1% |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | May | 1.8% | |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | May | 0.8% | 0.1% |
| 12:30 | Canada | GDP (m/m) | April | 0.5% | 0.1% |
| 12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | May | 1.6% | 1.6% |
| 12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | May | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | U.S. | Personal Income, m/m | May | 0.5% | 0.3% |
| 12:30 | U.S. | Personal spending | May | 0.3% | 0.4% |
| 13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | June | 54.2 | 53.1 |
| 14:00 | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | June | 100 | 98.0 |
| 14:30 | Canada | Bank of Canada Business Outlook Survey | |||
| 17:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | June | 789 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.