| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | National Australia Bank's Business Confidence | November | 2 | |
| 01:30 | China | PPI y/y | November | -1.6% | -1.5% |
| 01:30 | China | CPI y/y | November | 3.8% | 4.2% |
| 06:00 | Japan | Prelim Machine Tool Orders, y/y | November | -37.4% | |
| 06:30 | France | Non-Farm Payrolls | Quarter III | 0.2% | |
| 07:45 | France | Industrial Production, m/m | October | 0.3% | 0.2% |
| 09:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | October | -1.8% | -1.4% |
| 09:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | October | -1.4% | -1.2% |
| 09:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | October | -0.3% | 0.2% |
| 09:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | October | -0.4% | -0.2% |
| 09:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | October | -3.36 | |
| 09:30 | United Kingdom | GDP m/m | October | -0.1% | 0.1% |
| 10:00 | Eurozone | ZEW Economic Sentiment | December | -1 | -17.7 |
| 10:00 | Germany | ZEW Survey - Economic Sentiment | December | -2.1 | 0.3 |
| 13:30 | U.S. | Nonfarm Productivity, q/q | Quarter III | 2.5% | -0.1% |
| 13:30 | U.S. | Unit Labor Costs, q/q | Quarter III | 2.4% | 3.4% |
| 14:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | November | 0.1% | -0.1% |
| 23:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | December | 97.0 | |
| 23:50 | Japan | BSI Manufacturing Index | Quarter IV | -0.2 | 4.5 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.