| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | Wage Price Index, q/q | Quarter IV | 0.5% | 0.5% |
| 00:30 | Australia | Wage Price Index, y/y | Quarter IV | 2.2% | 2.2% |
| 09:00 | Eurozone | Current account, unadjusted, bln | December | 36.6 | 42.4 |
| 09:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | January | 0.1% | -0.4% |
| 09:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | January | -0.1% | -0.1% |
| 09:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | January | 0.9% | 1% |
| 09:30 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | January | 0% | 0.1% |
| 09:30 | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | January | 0.3% | -0.6% |
| 09:30 | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | January | 1.4% | |
| 09:30 | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | January | 2.2% | 2.6% |
| 09:30 | United Kingdom | HICP, m/m | January | 0% | -0.4% |
| 09:30 | United Kingdom | HICP, Y/Y | January | 1.3% | 1.6% |
| 10:00 | Eurozone | Construction Output, y/y | December | 1.4% | 1.4% |
| 13:10 | U.S. | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 13:30 | U.S. | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 13:30 | U.S. | FOMC Member Mester Speaks | |||
| 13:30 | U.S. | Building Permits | January | 1.420 | 1.450 |
| 13:30 | U.S. | Housing Starts | January | 1.608 | 1.425 |
| 13:30 | U.S. | PPI excluding food and energy, m/m | January | 0.1% | 0.2% |
| 13:30 | U.S. | PPI excluding food and energy, Y/Y | January | 1.1% | 1.3% |
| 13:30 | U.S. | PPI, y/y | January | 1.3% | 1.6% |
| 13:30 | U.S. | PPI, m/m | January | 0.2% | 0.1% |
| 13:30 | Canada | Consumer Price Index m / m | January | 0% | 0.2% |
| 13:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y | January | 1.7% | 1.8% |
| 13:30 | Canada | Consumer price index, y/y | January | 2.2% | 2.3% |
| 16:45 | U.S. | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
| 18:30 | U.S. | FOMC Member Kaplan Speak | |||
| 19:00 | U.S. | FOMC meeting minutes | |||
| 21:30 | U.S. | Fed Barkin Speech | |||
| 21:45 | New Zealand | PPI Input (QoQ) | Quarter IV | 0.9% | 0.4% |
| 21:45 | New Zealand | PPI Output (QoQ) | Quarter IV | 1% | 0.3% |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.