| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | China | Non-Manufacturing PMI | April | 52.3 | |
| 01:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | April | -63.5 | |
| 01:00 | China | Manufacturing PMI | April | 52 | 51 |
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | March | 2.8% | |
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | March | 0.4% | |
| 01:30 | Australia | Export Price Index, q/q | Quarter I | -5.2% | |
| 01:30 | Australia | Import Price Index, q/q | Quarter I | 0.7% | |
| 05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | March | -12.3% | -16% |
| 05:00 | Japan | Consumer Confidence | April | 30.9 | |
| 05:30 | France | GDP, q/q | Quarter I | -0.1% | -3.5% |
| 06:00 | Germany | Retail sales, real unadjusted, y/y | March | 6.4% | |
| 06:00 | Germany | Retail sales, real adjusted | March | 1.2% | -7.3% |
| 06:30 | Switzerland | Retail Sales (MoM) | March | 0.4% | |
| 06:30 | Switzerland | Retail Sales Y/Y | March | 0.3% | |
| 06:45 | France | CPI, m/m | April | 0.1% | |
| 06:45 | France | Consumer spending | March | -0.1% | -5.5% |
| 06:45 | France | CPI, y/y | April | 0.7% | |
| 07:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | April | 92.9 | 63.5 |
| 07:55 | Germany | Unemployment Change | April | 1 | 76 |
| 07:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | April | 5% | 5.2% |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | April | 1% | 0.7% |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | April | 0.7% | 0.1% |
| 09:00 | Eurozone | Unemployment Rate | March | 7.3% | 7.7% |
| 09:00 | Eurozone | GDP (YoY) | Quarter I | 1% | -3.1% |
| 09:00 | Eurozone | GDP (QoQ) | Quarter I | 0.1% | -3.5% |
| 11:45 | Eurozone | ECB Interest Rate Decision | 0% | 0% | |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | March | -0.3% | |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | March | -0.5% | -1.7% |
| 12:30 | U.S. | Continuing Jobless Claims | April | 15976 | 19476 |
| 12:30 | U.S. | Personal spending | March | 0.2% | -5% |
| 12:30 | U.S. | Employment Cost Index | Quarter I | 0.7% | 0.6% |
| 12:30 | Canada | GDP (m/m) | February | 0.1% | 0.1% |
| 12:30 | U.S. | Initial Jobless Claims | April | 4427 | 3500 |
| 12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | March | 1.8% | 1.6% |
| 12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | March | 0.2% | -0.1% |
| 12:30 | U.S. | Personal Income, m/m | March | 0.6% | -1.5% |
| 12:30 | Eurozone | ECB Press Conference | |||
| 13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | April | 47.8 | 38 |
| 23:30 | Japan | Tokyo CPI ex Fresh Food, y/y | April | 0.4% | 0.1% |
| 23:30 | Japan | Tokyo Consumer Price Index, y/y | April | 0.4% |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.