| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | May | 75.6 | |
| 01:30 | Australia | Wage Price Index, q/q | Quarter I | 0.5% | 0.5% |
| 01:30 | Australia | Wage Price Index, y/y | Quarter I | 2.2% | 2.1% |
| 02:00 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 0.25% | ||
| 04:00 | New Zealand | RBNZ Press Conference | |||
| 05:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Current | April | 14.2 | |
| 05:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Outlook | April | 18.8 | |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter I | 1.8% | |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter I | -0.5% | -2.5% |
| 06:00 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | March | -3.9% | -10.4% |
| 06:00 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | March | 0.5% | -6% |
| 06:00 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | March | -2.8% | -9.3% |
| 06:00 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | March | 0.1% | -5.6% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, y/y | March | 0.3% | |
| 06:00 | United Kingdom | GDP m/m | March | -0.1% | -8% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter I | 0.0% | -2.5% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter I | 1.1% | -2.1% |
| 06:00 | United Kingdom | Total Trade Balance | March | -2.8 | |
| 09:00 | Eurozone | Industrial production, (MoM) | March | -0.1% | -12.1% |
| 09:00 | Eurozone | Industrial Production (YoY) | March | -1.9% | -12.4% |
| 12:30 | U.S. | PPI, y/y | April | 0.7% | -0.2% |
| 12:30 | U.S. | PPI, m/m | April | -0.2% | -0.5% |
| 12:30 | U.S. | PPI excluding food and energy, Y/Y | April | 1.4% | 0.9% |
| 12:30 | U.S. | PPI excluding food and energy, m/m | April | 0.2% | 0.0% |
| 13:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | April | -4.8% | |
| 13:00 | U.S. | Fed Chair Powell Testimony | |||
| 14:30 | U.S. | Crude Oil Inventories | May | 4.59 | 4.295 |
| 20:10 | New Zealand | RBNZ Gov Orr Speaks | |||
| 22:45 | New Zealand | Visitor Arrivals | March | -10.8% |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.