| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | China | Non-Manufacturing PMI | June | 53.6 | |
| 01:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | June | -41.8 | |
| 01:00 | China | Manufacturing PMI | June | 50.6 | 50.4 |
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | May | 3.6% | |
| 01:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | May | 0.0% | 0.2% |
| 02:30 | Australia | RBA Assist Gov Debelle Speaks | |||
| 05:00 | Japan | Construction Orders, y/y | May | -14.2% | |
| 05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | May | -12.9% | -15.9% |
| 06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | June | 1.8% | |
| 06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | June | -1.7% | |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter I | 1.8% | 0.7% |
| 06:00 | United Kingdom | Current account, bln | Quarter I | -5.6 | -15.8 |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter I | -0.5% | 0% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter I | 0.0% | -2% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter I | 1.1% | -1.6% |
| 06:30 | Switzerland | Retail Sales (MoM) | May | -14.7% | |
| 06:30 | Switzerland | Retail Sales Y/Y | May | -19.9% | |
| 06:45 | France | CPI, m/m | June | 0.1% | |
| 06:45 | France | Consumer spending | May | -20.2% | 25% |
| 06:45 | France | CPI, y/y | June | 0.4% | |
| 07:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | June | 53.2 | 77 |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | June | 0.9% | 0.8% |
| 09:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | June | 0.1% | 0.1% |
| 10:00 | United Kingdom | MPC Member Andy Haldane Speaks | |||
| 12:30 | Canada | GDP (m/m) | April | -7.2% | -12.3% |
| 13:00 | U.S. | S&P/Case-Shiller Home Price Indices, y/y | April | 3.9% | 3.7% |
| 13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | June | 32.3 | 44.5 |
| 14:00 | U.S. | Consumer confidence | June | 86.6 | 90 |
| 15:00 | U.S. | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 15:05 | U.S. | FOMC Member Brainard Speaks | |||
| 16:30 | U.S. | Fed Chair Powell Testimony | |||
| 22:30 | Australia | AIG Manufacturing Index | June | 41.6 | |
| 23:50 | Japan | BoJ Tankan. Non-Manufacturing Index | Quarter II | 8 | -18 |
| 23:50 | Japan | BoJ Tankan. Manufacturing Index | Quarter II | -8 | -31 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.