| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | August | 87.9 | |
| 01:30 | Australia | Wage Price Index, y/y | Quarter II | 2.1% | 1.9% |
| 01:30 | Australia | Wage Price Index, q/q | Quarter II | 0.5% | 0.3% |
| 02:00 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% | |
| 03:00 | New Zealand | RBNZ Press Conference | |||
| 06:00 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | June | -22.8% | -15% |
| 06:00 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | June | 6% | 9.2% |
| 06:00 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | June | 8.4% | 10% |
| 06:00 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | June | -20% | -12.8% |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter II | -0.3% | -2.5% |
| 06:00 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter II | 0.8% | |
| 06:00 | United Kingdom | GDP m/m | June | 1.8% | 8% |
| 06:00 | United Kingdom | Total Trade Balance | June | 4.3 | |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter II | -1.7% | -22.4% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter II | -2.2% | -20.5% |
| 06:00 | United Kingdom | GDP, y/y | June | -24.0% | |
| 09:00 | Eurozone | Industrial Production (YoY) | June | -20.9% | -11.4% |
| 09:00 | Eurozone | Industrial production, (MoM) | June | 12.4% | 10% |
| 12:30 | U.S. | CPI excluding food and energy, m/m | July | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | U.S. | CPI, m/m | July | 0.6% | 0.3% |
| 12:30 | U.S. | CPI excluding food and energy, Y/Y | July | 1.2% | 1.2% |
| 12:30 | U.S. | CPI, Y/Y | July | 0.6% | 0.8% |
| 13:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | July | -21.2% | -19.7% |
| 14:00 | U.S. | FOMC Member Rosengren Speaks | |||
| 14:30 | U.S. | Crude Oil Inventories | August | -7.373 | |
| 15:00 | U.S. | FOMC Member Kaplan Speak | |||
| 18:00 | U.S. | Federal budget | July | -864 | |
| 19:00 | U.S. | FOMC Member Daly Speaks | |||
| 22:45 | New Zealand | Food Prices Index, y/y | July | 4.1% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.