| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Australia | Leading Index | August | 0.1% | |
| 06:00 | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | August | 0.5% | -0.3% |
| 06:00 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | August | -5.7% | -4.9% |
| 06:00 | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | August | 1.8% | 0.3% |
| 06:00 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | August | -0.9% | -0.7% |
| 06:00 | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | August | 0.3% | 0.2% |
| 06:00 | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | August | 1.6% | 0.6% |
| 06:00 | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | August | 1.8% | |
| 06:00 | United Kingdom | HICP, m/m | August | 0.4% | -0.6% |
| 06:00 | United Kingdom | HICP, Y/Y | August | 1% | 0% |
| 09:00 | Eurozone | Trade balance unadjusted | July | 21.2 | |
| 12:30 | Canada | Foreign Securities Purchases | July | -13.5 | |
| 12:30 | U.S. | Retail Sales YoY | August | 2.7% | |
| 12:30 | U.S. | Retail sales excluding auto | August | 1.9% | 0.9% |
| 12:30 | U.S. | Retail sales | August | 1.2% | 1% |
| 12:30 | Canada | Consumer Price Index m / m | August | -0.1% | 0.1% |
| 12:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y | August | 0.7% | |
| 12:30 | Canada | Consumer price index, y/y | August | 0.1% | 0.4% |
| 14:00 | U.S. | NAHB Housing Market Index | September | 78 | 78 |
| 14:00 | U.S. | Business inventories | July | -1.1% | 0.1% |
| 14:30 | U.S. | Crude Oil Inventories | September | 2.032 | 2.049 |
| 18:00 | U.S. | FOMC Economic Projections | |||
| 18:00 | U.S. | Fed Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% | |
| 18:30 | U.S. | Federal Reserve Press Conference | |||
| 20:00 | U.S. | Total Net TIC Flows | July | -67.9 | |
| 20:00 | U.S. | Net Long-term TIC Flows | July | 113 | |
| 22:45 | New Zealand | GDP q/q | Quarter II | -1.6% | -12.8% |
| 22:45 | New Zealand | GDP y/y | Quarter II | -0.2% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.