| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Australia | Export Price Index, q/q | Quarter III | -2.4% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Import Price Index, q/q | Quarter III | -1.9% | |
| 03:00 (GMT) | Japan | BOJ Outlook Report | |||
| 03:00 (GMT) | Japan | BoJ Interest Rate Decision | -0.1% | -0.1% | |
| 05:00 (GMT) | Japan | Consumer Confidence | October | 32.7 | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | October | 5% | 5.2% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index | October | 0.9% | 0.4% |
| 08:55 (GMT) | Germany | Unemployment Rate s.a. | October | 6.3% | 6.3% |
| 08:55 (GMT) | Germany | Unemployment Change | October | -8 | -5 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | September | 3.4 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Consumer credit, mln | September | 0.3 | 0.75 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Mortgage Approvals | September | 84.7 | 76.112 |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Industrial confidence | October | -11.1 | -11 |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Consumer Confidence | October | -13.9 | -15.5 |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Economic sentiment index | October | 91.1 | 89.5 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Continuing Jobless Claims | October | 8373 | 7700 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Initial Jobless Claims | October | 787 | 775 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PCE price index, q/q | Quarter III | -1.6% | |
| 12:30 (GMT) | U.S. | GDP, q/q | Quarter III | -31.4% | 31% |
| 12:45 (GMT) | Eurozone | ECB Interest Rate Decision | 0% | 0% | |
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, m/m | October | -0.2% | 0% |
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, y/y | October | -0.2% | -0.3% |
| 13:30 (GMT) | Canada | Building Permits (MoM) | September | 1.7% | |
| 13:30 (GMT) | Eurozone | ECB Press Conference | |||
| 14:00 (GMT) | U.S. | Pending Home Sales (MoM) | September | 8.8% | |
| 23:30 (GMT) | Japan | Unemployment Rate | September | 3.0% | 3.1% |
| 23:30 (GMT) | Japan | Tokyo CPI ex Fresh Food, y/y | October | -0.2% | -0.5% |
| 23:30 (GMT) | Japan | Tokyo Consumer Price Index, y/y | October | 0.2% | |
| 23:50 (GMT) | Japan | Industrial Production (MoM) | September | 1.0% | 3.2% |
| 23:50 (GMT) | Japan | Industrial Production (YoY) | September | -13.8% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.