| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Australia | Private Sector Credit, m/m | September | 0.0% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Private Sector Credit, y/y | September | 2.2% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Producer price index, y/y | Quarter III | -0.4% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Producer price index, q / q | Quarter III | -1.2% | |
| 05:00 (GMT) | Japan | Construction Orders, y/y | September | 28.5% | |
| 05:00 (GMT) | Japan | Housing Starts, y/y | September | -9.1% | -8.6% |
| 06:30 (GMT) | France | GDP, q/q | Quarter III | -13.8% | 15.4% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | October | 5% | 5.2% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index | October | 0.9% | 0.4% |
| 07:00 (GMT) | Germany | Retail sales, real unadjusted, y/y | September | 3.7% | 6.6% |
| 07:00 (GMT) | Germany | Retail sales, real adjusted | September | 3.1% | -0.8% |
| 07:00 (GMT) | Germany | GDP (QoQ) | Quarter III | -9.7% | 7.3% |
| 07:00 (GMT) | Germany | GDP (YoY) | Quarter III | -11.3% | -5.3% |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales (MoM) | September | -1.9% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales Y/Y | September | 2.5% | |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, y/y | October | 0% | |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, m/m | October | -0.5% | |
| 07:45 (GMT) | France | Consumer spending | September | 2.3% | -1% |
| 08:00 (GMT) | Switzerland | KOF Leading Indicator | October | 113.8 | 107 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | ECB's Yves Mersch Speaks | |||
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | October | 0.2% | 0.2% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | October | -0.3% | -0.3% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Harmonized CPI | October | 0.1% | |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | GDP (YoY) | Quarter III | -14.7% | -7% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | GDP (QoQ) | Quarter III | -11.8% | 9.4% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Unemployment Rate | September | 8.1% | 8.3% |
| 12:30 (GMT) | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | September | 0.3% | 0.1% |
| 12:30 (GMT) | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | September | -2.3% | |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Personal spending | September | 1% | 1% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Employment Cost Index | Quarter III | 0.5% | 0.5% |
| 12:30 (GMT) | Canada | GDP (m/m) | August | 3% | 0.9% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | September | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | September | 1.6% | 1.7% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Personal Income, m/m | September | -2.7% | 0.4% |
| 13:45 (GMT) | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | October | 62.4 | 58 |
| 14:00 (GMT) | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | October | 80.4 | 81.2 |
| 14:30 (GMT) | Germany | German Buba President Weidmann Speaks | |||
| 17:00 (GMT) | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | October | 211 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.