| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (GMT) | Australia | Consumer Inflation Expectation | November | 3.4% | 3.2% |
| 04:30 (GMT) | Japan | Tertiary Industry Index | September | 0.8% | |
| 07:00 (GMT) | Germany | CPI, m/m | October | -0.2% | 0.1% |
| 07:00 (GMT) | Germany | CPI, y/y | October | -0.2% | -0.2% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | September | 0.7% | 1% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | September | -8.4% | -7.4% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter III | -26.1% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | September | -6.4% | -6.1% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | September | 0.3% | 0.8% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter III | -26.5% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP, y/y | September | -9.3% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Total Trade Balance | September | 1.4 | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP m/m | September | 2.1% | 1.5% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter III | -21.5% | -9.4% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter III | -19.8% | 15.8% |
| 08:00 (GMT) | United Kingdom | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| 09:00 (GMT) | France | IEA Oil Market Report | |||
| 09:00 (GMT) | Eurozone | ECB Economic Bulletin | |||
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Industrial Production (YoY) | September | -7.2% | -5.8% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Industrial production, (MoM) | September | 0.7% | 0.7% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Continuing Jobless Claims | October | 7285 | 6900 |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Initial Jobless Claims | November | 751 | 735 |
| 13:30 (GMT) | U.S. | CPI, m/m | October | 0.2% | 0.1% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | CPI excluding food and energy, m/m | October | 0.2% | 0.2% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | CPI, Y/Y | October | 1.4% | 1.3% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | CPI excluding food and energy, Y/Y | October | 1.7% | 1.8% |
| 14:00 (GMT) | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | October | 15.2% | 20.1% |
| 14:15 (GMT) | Eurozone | ECB's Yves Mersch Speaks | |||
| 16:00 (GMT) | U.S. | Crude Oil Inventories | November | -7.998 | -0.913 |
| 16:45 (GMT) | Eurozone | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 16:45 (GMT) | United Kingdom | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| 16:45 (GMT) | U.S. | Fed Chair Powell Speaks | |||
| 18:00 (GMT) | U.S. | FOMC Member Charles Evans Speaks | |||
| 18:30 (GMT) | Canada | Gov Council Member Wilkins Speaks | |||
| 19:00 (GMT) | U.S. | Federal budget | October | -125 | -274.5 |
| 19:00 (GMT) | U.S. | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 21:30 (GMT) | New Zealand | Business NZ PMI | October | 54.0 | 46.6 |
| 21:45 (GMT) | New Zealand | Food Prices Index, y/y | October | 3.1% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.