| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (GMT) | Australia | MI Inflation Gauge, m/m | November | -0.1% | |
| 00:00 (GMT) | New Zealand | ANZ Business Confidence | November | -15.7 | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Private Sector Credit, y/y | October | 2.0% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Private Sector Credit, m/m | October | 0.1% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Company Gross Profits QoQ | Quarter III | 15% | 4.5% |
| 01:00 (GMT) | China | Non-Manufacturing PMI | November | 56.2 | |
| 01:00 (GMT) | China | Manufacturing PMI | November | 51.4 | 51.5 |
| 05:00 (GMT) | Japan | Construction Orders, y/y | October | -10.6% | |
| 05:00 (GMT) | Japan | Housing Starts, y/y | October | -9.9% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales (MoM) | October | -3.6% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales Y/Y | October | 0.3% | |
| 08:00 (GMT) | Switzerland | KOF Leading Indicator | November | 106.6 | 101 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | October | 4.2 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Consumer credit, mln | October | -0.6 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Mortgage Approvals | October | 91.5 | 84.486 |
| 10:30 (GMT) | Eurozone | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 12:00 (GMT) | OPEC | OPEC Meetings | |||
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, m/m | November | 0.1% | -0.7% |
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, y/y | November | -0.2% | -0.1% |
| 13:30 (GMT) | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | October | -2.2% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | October | -0.1% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Current Account, bln | Quarter III | -8.6 | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Building Permits (MoM) | October | 17% | |
| 14:30 (GMT) | United Kingdom | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
| 14:45 (GMT) | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | November | 61.1 | 59 |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Pending Home Sales (MoM) | October | -2.2% | |
| 21:30 (GMT) | Australia | AIG Manufacturing Index | November | 56.3 | |
| 23:30 (GMT) | Japan | Unemployment Rate | October | 3% | |
| 23:50 (GMT) | Japan | Capital Spending | Quarter III | -11.3% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.