| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Japan | Manufacturing PMI | December | 49 | |
| 00:30 (GMT) | Japan | Nikkei Services PMI | December | 46.7 | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | November | 0.2% | 0.4% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | November | -1.3% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | November | -1.4% | -0.9% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | November | 0.0% | 0.1% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | November | 0% | 0.2% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | November | 1.5% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | November | 1.3% | 1.3% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, m/m | November | 0% | 0.1% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, Y/Y | November | 0.7% | 0.6% |
| 08:15 (GMT) | France | Services PMI | December | 38.8 | 40 |
| 08:15 (GMT) | France | Manufacturing PMI | December | 49.6 | 50.1 |
| 08:30 (GMT) | Germany | Services PMI | December | 46 | 44 |
| 08:30 (GMT) | Germany | Manufacturing PMI | December | 57.8 | 56.4 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Manufacturing PMI | December | 53.8 | 53 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Services PMI | December | 41.7 | 41.9 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Services | December | 47.6 | 50.5 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Manufacturing | December | 55.6 | 55.9 |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Construction Output, y/y | October | -2.5% | |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Trade balance unadjusted | October | 24.8 | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Foreign Securities Purchases | October | 4.5 | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Wholesale Sales, m/m | October | 0.9% | 0.9% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail sales | November | 0.3% | -0.3% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail Sales YoY | November | 5.7% | |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail sales excluding auto | November | 0.2% | 0.1% |
| 13:30 (GMT) | Canada | Consumer Price Index m / m | November | 0.4% | 0% |
| 13:30 (GMT) | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y | November | 1% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Consumer price index, y/y | November | 0.7% | 0.8% |
| 14:45 (GMT) | U.S. | Services PMI | December | 58.4 | 55.9 |
| 14:45 (GMT) | U.S. | Manufacturing PMI | December | 56.7 | 55.7 |
| 15:00 (GMT) | U.S. | NAHB Housing Market Index | December | 90 | 88 |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Business inventories | October | 0.7% | 0.7% |
| 15:30 (GMT) | U.S. | Crude Oil Inventories | December | 15.189 | |
| 19:00 (GMT) | U.S. | FOMC Economic Projections | |||
| 19:00 (GMT) | U.S. | Fed Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% | |
| 19:30 (GMT) | U.S. | Federal Reserve Press Conference | |||
| 21:45 (GMT) | New Zealand | GDP y/y | Quarter III | -12.4% | -1.3% |
| 21:45 (GMT) | New Zealand | GDP q/q | Quarter III | -12.2% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.