| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 (GMT) | Japan | Tertiary Industry Index | November | 1% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | November | 1.7% | 0.9% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | November | -7.1% | -4.8% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | November | -5.5% | -4.2% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | November | 1.3% | 0.5% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP, y/y | November | -8.2% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Total Trade Balance | November | -1.7 | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | GDP m/m | November | 0.4% | -5.7% |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, m/m | December | 0.2% | 0.2% |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, y/y | December | 0.2% | 0% |
| 10:00 (GMT) | Eurozone | Trade balance unadjusted | November | 30 | 26 |
| 13:30 (GMT) | U.S. | NY Fed Empire State manufacturing index | January | 4.9 | 6 |
| 13:30 (GMT) | U.S. | PPI excluding food and energy, m/m | December | 0.1% | 0.2% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | PPI excluding food and energy, Y/Y | December | 1.4% | 1.4% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | PPI, y/y | December | 0.8% | 0.8% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | PPI, m/m | December | 0.1% | 0.3% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail Sales YoY | December | 4.1% | |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail sales excluding auto | December | -0.9% | -0.1% |
| 13:30 (GMT) | U.S. | Retail sales | December | -1.1% | 0% |
| 14:00 (GMT) | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | December | 1.5% | |
| 14:15 (GMT) | U.S. | Capacity Utilization | December | 73.3% | 73.5% |
| 14:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production YoY | December | -5.5% | |
| 14:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production (MoM) | December | 0.4% | 0.4% |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Business inventories | November | 0.7% | 0.5% |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | January | 80.7 | 80 |
| 18:00 (GMT) | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | January | 275 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.