| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (GMT) | Australia | MI Inflation Gauge, m/m | February | 0.2% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Home Loans | January | 8.7% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Company Gross Profits QoQ | Quarter IV | 3.2% | |
| 00:30 (GMT) | Japan | Manufacturing PMI | February | 49.8 | |
| 01:45 (GMT) | China | Markit/Caixin Manufacturing PMI | February | 51.5 | 51.3 |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | February | 6.4% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Nationwide house price index | February | -0.3% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales (MoM) | January | 2.6% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Retail Sales Y/Y | January | 4.7% | |
| 08:30 (GMT) | Switzerland | Manufacturing PMI | February | 59.4 | |
| 08:50 (GMT) | France | Manufacturing PMI | February | 51.6 | 55 |
| 08:55 (GMT) | Germany | Manufacturing PMI | February | 57.1 | 60.6 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Manufacturing PMI | February | 54.8 | 57.7 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | January | 4.6 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Consumer credit, mln | January | -0.965 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Mortgage Approvals | January | 103 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Manufacturing | February | 54.1 | 54.9 |
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, m/m | February | 0.8% | |
| 13:00 (GMT) | Germany | CPI, y/y | February | 1% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Current Account, bln | Quarter IV | -7.5 | |
| 14:05 (GMT) | U.S. | FOMC Member Brainard Speaks | |||
| 14:45 (GMT) | U.S. | Manufacturing PMI | February | 59.2 | 58.5 |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Construction Spending, m/m | January | 1% | 0.8% |
| 15:00 (GMT) | U.S. | ISM Manufacturing | February | 58.7 | 58.6 |
| 16:10 (GMT) | Eurozone | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 23:30 (GMT) | Japan | Unemployment Rate | January | 2.9% | |
| 23:50 (GMT) | Japan | Capital Spending | Quarter IV | -10.6% |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.