| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Japan | Manufacturing PMI | March | 51.4 | |
| 00:30 (GMT) | Japan | Nikkei Services PMI | March | 45.8 | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | February | 0.8% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | February | 1.0% | 0.7% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | February | 0.1% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | February | 1.6% | 2.6% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | February | -0.3% | 0.6% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | February | 1.4% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | February | 1.4% | 1.6% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, m/m | February | -0.2% | 0.5% |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, Y/Y | February | 0.7% | 0.8% |
| 08:15 (GMT) | France | Services PMI | March | 45.6 | 45.5 |
| 08:15 (GMT) | France | Manufacturing PMI | March | 56.1 | 56.5 |
| 08:30 (GMT) | Germany | Services PMI | March | 45.7 | 46.2 |
| 08:30 (GMT) | Germany | Manufacturing PMI | March | 60.7 | 60.8 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Manufacturing PMI | March | 57.9 | 57.7 |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Services PMI | March | 45.7 | 46 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Manufacturing | March | 55.1 | 55 |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Services | March | 49.5 | 51 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Durable goods orders ex defense | February | 2.3% | |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Durable Goods Orders ex Transportation | February | 1.6% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Durable Goods Orders | February | 3.5% | 0.8% |
| 13:45 (GMT) | U.S. | Services PMI | March | 59.8 | 60 |
| 13:45 (GMT) | U.S. | Manufacturing PMI | March | 58.6 | 59.3 |
| 14:00 (GMT) | U.S. | Fed Chair Powell Testimony | |||
| 14:30 (GMT) | U.S. | Crude Oil Inventories | March | 2.396 | -0.272 |
| 15:00 (GMT) | Eurozone | Consumer Confidence | March | -14.8 | -14.5 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.