| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 (GMT) | Australia | House Price Index (QoQ) | Quarter I | 3% | 5.5% |
| 01:30 (GMT) | Australia | RBA Meeting's Minutes | |||
| 04:30 (GMT) | Japan | Tertiary Industry Index | April | 1.1% | |
| 06:00 (GMT) | Germany | CPI, y/y | May | 2% | 2.5% |
| 06:00 (GMT) | Germany | CPI, m/m | May | 0.7% | 0.5% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Average earnings ex bonuses, 3 m/y | April | 4.6% | 5.3% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Average Earnings, 3m/y | April | 4% | 4.9% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | ILO Unemployment Rate | April | 4.8% | 4.7% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Claimant count | May | -15.1 | |
| 06:45 (GMT) | France | CPI, y/y | May | 1.2% | 1.4% |
| 06:45 (GMT) | France | CPI, m/m | May | 0.1% | 0.3% |
| 07:00 (GMT) | Switzerland | SECO Economic Forecasts | |||
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Trade balance unadjusted | April | 15.8 | |
| 12:15 (GMT) | Canada | Housing Starts | May | 268.6 | 280 |
| 12:15 (GMT) | United Kingdom | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| 12:30 (GMT) | U.S. | NY Fed Empire State manufacturing index | June | 24.3 | 22 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PPI, m/m | May | 0.6% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PPI, y/y | May | 6.2% | 6.3% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PPI excluding food and energy, m/m | May | 0.7% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | PPI excluding food and energy, Y/Y | May | 4.1% | 4.8% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Retail sales | May | 0.0% | -0.8% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Retail Sales YoY | May | 51.2% | |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Retail sales excluding auto | May | -0.8% | 0.4% |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Capacity Utilization | May | 74.9% | 75% |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production YoY | May | 16.5% | |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production (MoM) | May | 0.7% | 0.6% |
| 14:00 (GMT) | U.S. | NAHB Housing Market Index | June | 83 | 83 |
| 14:00 (GMT) | U.S. | Business inventories | April | 0.3% | -0.1% |
| 20:00 (GMT) | U.S. | Total Net TIC Flows | April | 146.4 | |
| 20:00 (GMT) | U.S. | Net Long-term TIC Flows | April | 262.2 | |
| 22:45 (GMT) | New Zealand | Current Account | Quarter I | -2.695 | |
| 23:50 (GMT) | Japan | Core Machinery Orders, y/y | April | -2% | 8% |
| 23:50 (GMT) | Japan | Core Machinery Orders | April | 3.7% | 2.7% |
| 23:50 (GMT) | Japan | Trade Balance Total, bln | May | 255.3 | -91.2 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.