| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 (GMT) | Australia | Westpac Consumer Confidence | September | 104.1 | |
| 02:00 (GMT) | China | Retail Sales y/y | August | 8.5% | 7% |
| 02:00 (GMT) | China | Industrial Production y/y | August | 6.4% | 5.8% |
| 02:00 (GMT) | China | Fixed Asset Investment | August | 10.3% | 9% |
| 04:30 (GMT) | Japan | Tertiary Industry Index | July | 2.3% | |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Retail Price Index, m/m | August | 0.5% | 0.5% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (YoY) | August | 9.9% | 10.3% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Input (MoM) | August | 0.8% | 0.2% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (YoY) | August | 4.9% | 5.4% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Producer Price Index - Output (MoM) | August | 0.6% | 0.4% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | Retail prices, Y/Y | August | 3.8% | 4.7% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | HICP ex EFAT, Y/Y | August | 1.8% | |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, m/m | August | 0.0% | 0.5% |
| 06:00 (GMT) | United Kingdom | HICP, Y/Y | August | 2% | 2.9% |
| 06:45 (GMT) | France | CPI, y/y | August | 1.2% | 1.9% |
| 06:45 (GMT) | France | CPI, m/m | August | 0.1% | 0.6% |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Industrial Production (YoY) | July | 9.7% | 6.3% |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Industrial production, (MoM) | July | -1% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | U.S. | NY Fed Empire State manufacturing index | September | 18.3 | 18 |
| 12:30 (GMT) | U.S. | Import Price Index | August | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 (GMT) | Canada | Consumer Price Index m / m | August | 0.6% | 0.1% |
| 12:30 (GMT) | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y | August | 3.3% | |
| 12:30 (GMT) | Canada | Consumer price index, y/y | August | 3.7% | 3.9% |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Capacity Utilization | August | 76.1% | 76.4% |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production (MoM) | August | 0.9% | 0.4% |
| 13:15 (GMT) | U.S. | Industrial Production YoY | August | 6.6% | |
| 14:30 (GMT) | U.S. | Crude Oil Inventories | September | -1.529 | -3.903 |
| 22:45 (GMT) | New Zealand | GDP q/q | Quarter II | 1.6% | 1.3% |
| 22:45 (GMT) | New Zealand | GDP y/y | Quarter II | 2.4% | 16.3% |
| 23:50 (GMT) | Japan | Trade Balance Total, bln | August | 441 | -47.7 |
© 2000-2025. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.