| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Japan | Leading Economic Index | May | 95.9 | 95.3 |
| 05:00 | Japan | Coincident Index | May | 102.1 | 95.5 |
| 06:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | May | 0.3% | -0.1% |
| 06:45 | France | Trade Balance, bln | May | -5 | -4.95 |
| 07:30 | United Kingdom | Halifax house price index | June | 0.5% | -0.2% |
| 07:30 | United Kingdom | Halifax house price index 3m Y/Y | June | 5.2% | 5.9% |
| 12:30 | U.S. | Average workweek | June | 34.4 | 34.4 |
| 12:30 | U.S. | Government Payrolls | June | -15 | |
| 12:30 | U.S. | Manufacturing Payrolls | June | 3 | |
| 12:30 | U.S. | Labor Force Participation Rate | June | 62.8% | |
| 12:30 | U.S. | Private Nonfarm Payrolls | June | 90 | 153 |
| 12:30 | U.S. | Average hourly earnings | June | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | Canada | Employment | June | 27.7 | 10 |
| 12:30 | Canada | Unemployment rate | June | 5.4% | 5.5% |
| 12:30 | U.S. | Nonfarm Payrolls | June | 75 | 160 |
| 12:30 | U.S. | Unemployment Rate | June | 3.6% | 3.6% |
| 14:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | June | 55.9 | 55.0 |
| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Japan | Leading Economic Index | May | 95.9 | 95.3 |
| 05:00 | Japan | Coincident Index | May | 102.1 | 95.5 |
| 06:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | May | 0.3% | -0.1% |
| 06:45 | France | Trade Balance, bln | May | -5 | -4.95 |
| 07:30 | United Kingdom | Halifax house price index | June | 0.5% | -0.2% |
| 07:30 | United Kingdom | Halifax house price index 3m Y/Y | June | 5.2% | 5.9% |
| 12:30 | U.S. | Average workweek | June | 34.4 | 34.4 |
| 12:30 | U.S. | Government Payrolls | June | -15 | |
| 12:30 | U.S. | Manufacturing Payrolls | June | 3 | |
| 12:30 | U.S. | Labor Force Participation Rate | June | 62.8% | |
| 12:30 | U.S. | Private Nonfarm Payrolls | June | 90 | 153 |
| 12:30 | U.S. | Average hourly earnings | June | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | Canada | Employment | June | 27.7 | 10 |
| 12:30 | Canada | Unemployment rate | June | 5.4% | 5.5% |
| 12:30 | U.S. | Nonfarm Payrolls | June | 75 | 160 |
| 12:30 | U.S. | Unemployment Rate | June | 3.6% | 3.6% |
| 14:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | June | 55.9 | 55.0 |
EUR/USD
Resistance levels (open interest**, contracts)
$1.1452 (2588)
$1.1404 (3603)
$1.1352 (4418)
Price at time of writing this review: $1.1284
Support levels (open interest**, contracts):
$1.1249 (2699)
$1.1200 (3048)
$1.1150 (3408)
Comments:
- Overall open interest on the CALL options and PUT options with the expiration date July, 5 is 71119 contracts (according to data from July, 3) with the maximum number of contracts with strike price $1,1300 (4418);
GBP/USD
Resistance levels (open interest**, contracts)
$1.2751 (817)
$1.2703 (233)
$1.2660 (362)
Price at time of writing this review: $1.2587
Support levels (open interest**, contracts):
$1.2546 (2046)
$1.2499 (2220)
$1.2450 (811)
Comments:
- Overall open interest on the CALL options with the expiration date July, 5 is 17460 contracts, with the maximum number of contracts with strike price $1,2950 (2622);
- Overall open interest on the PUT options with the expiration date July, 5 is 16815 contracts, with the maximum number of contracts with strike price $1,2500 (2220);
- The ratio of PUT/CALL was 0.96 versus 0.93 from the previous trading day according to data from July, 3
* - The Chicago Mercantile Exchange bulletin (CME) is used for the calculation.
** - Open interest takes into account the total number of option contracts that are open at the moment.
| Raw materials | Closed | Change, % |
|---|---|---|
| Brent | 63.74 | 1.97 |
| WTI | 57.37 | 1.79 |
| Silver | 15.28 | -0.07 |
| Gold | 1418.438 | 0.04 |
| Palladium | 1571.53 | 0.7 |
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -116.11 | 21638.16 | -0.53 |
| Hang Seng | -20.42 | 28855.14 | -0.07 |
| KOSPI | -26 | 2096.02 | -1.23 |
| ASX 200 | 32.3 | 6685.5 | 0.49 |
| FTSE 100 | 50.13 | 7609.32 | 0.66 |
| DAX | 89.52 | 12616.24 | 0.71 |
| Dow Jones | 179.32 | 26966 | 0.67 |
| S&P 500 | 22.81 | 2995.82 | 0.77 |
| NASDAQ Composite | 61.14 | 8170.23 | 0.75 |
| Pare | Closed | Change, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70288 | 0.53 |
| EURJPY | 121.587 | -0.18 |
| EURUSD | 1.1279 | -0.09 |
| GBPJPY | 135.572 | -0.23 |
| GBPUSD | 1.25762 | -0.13 |
| NZDUSD | 0.6703 | 0.43 |
| USDCAD | 1.30571 | -0.35 |
| USDCHF | 0.98599 | -0.01 |
| USDJPY | 107.793 | -0.09 |
© 2000-2026. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.