(company / ticker / price / change, % / volume)
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 62.82 | +0.03% | 9.1K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 53.27 | +0.09% | 0.7K |
| Intel Corp | INTC | 32.39 | +0.12% | 14.1K |
| The Coca-Cola Co | KO | 41.00 | +0.12% | 2.1K |
| Ford Motor Co. | F | 15.78 | +0.13% | 36.3K |
| Boeing Co | BA | 150.10 | +0.15% | 0.9K |
| International Business Machines Co... | IBM | 170.50 | +0.15% | 0.6K |
| Chevron Corp | CVX | 110.20 | +0.21% | 0.1K |
| Home Depot Inc | HD | 114.25 | +0.25% | 0.3K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 52.49 | +0.27% | 3.7K |
| General Electric Co | GE | 26.94 | +0.34% | 5.6K |
| Facebook, Inc. | FB | 82.77 | +0.44% | 113.9K |
| 3M Co | MMM | 160.39 | +0.46% | 0.2K |
| Procter & Gamble Co | PG | 81.35 | +0.49% | 2.5K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.92 | +0.51% | 3.0K |
| ALCOA INC. | AA | 13.26 | +0.53% | 3.6K |
| Visa | V | 68.14 | +0.62% | 0.6K |
| Apple Inc. | AAPL | 130.50 | +0.64% | 287.5K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 220.00 | +0.64% | 9.2K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 20.89 | +0.67% | 2.9K |
| American Express Co | AXP | 78.69 | +0.69% | 0.1K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 51.80 | +0.76% | 35.8K |
| Merck & Co Inc | MRK | 58.00 | +0.85% | 3.0K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.29 | +1.10% | 6.3K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 29.21 | +1.87% | 109.3K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 437.20 | +12.11% | 742.6K |
| Google Inc. | GOOG | 565.64 | +3.41% | 22.0K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 51.64 | +4.47% | 91.0K |
| Microsoft Corp | MSFT | 45.57 | +5.15% | 701.9K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 100.45 | -0.01% | 2.6K |
| Caterpillar Inc | CAT | 84.77 | -0.02% | 1.2K |
| Pfizer Inc | PFE | 35.32 | -0.11% | 6.5K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 49.97 | -0.16% | 1.4K |
| AT&T Inc | T | 34.17 | -0.18% | 32.5K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 35.84 | -0.22% | 26.4K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.53 | -0.87% | 18.3K |
| Nike | NKE | 100.01 | -1.09% | 1.1K |
© 2000-2025. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.