(company / ticker / price / change, % / volume)
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 5.97 | 0.51% | 89.6K |
| McDonald's Corp | MCD | 97.55 | 0.17% | 0.1K |
| Merck & Co Inc | MRK | 50.90 | -0.25% | 0.9K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 43.80 | -0.41% | 4.9K |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.16 | -0.44% | 0.6K |
| Procter & Gamble Co | PG | 69.90 | -0.51% | 2.3K |
| AT&T Inc | T | 32.03 | -0.53% | 15.1K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 47.63 | -0.58% | 0.6K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 92.45 | -0.58% | 0.3K |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 94.04 | -0.58% | 0.1K |
| Boeing Co | BA | 130.85 | -0.62% | 5.8K |
| The Coca-Cola Co | KO | 38.52 | -0.62% | 1.6K |
| Home Depot Inc | HD | 115.44 | -0.63% | 1.2K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 11.09 | -0.63% | 17.8K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 63.30 | -0.66% | 0.4K |
| Intel Corp | INTC | 28.54 | -0.70% | 10.5K |
| Nike | NKE | 114.60 | -0.72% | 5.5K |
| American Express Co | AXP | 75.06 | -0.75% | 1.1K |
| Visa | V | 70.42 | -0.75% | 6.7K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 71.75 | -0.76% | 28.6K |
| Facebook, Inc. | FB | 93.23 | -0.79% | 117.1K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 258.90 | -0.83% | 20.7K |
| 3M Co | MMM | 136.50 | -0.84% | 0.7K |
| Walt Disney Co | DIS | 100.71 | -0.85% | 2.3K |
| Apple Inc. | AAPL | 113.34 | -0.86% | 252.6K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 531.35 | -0.88% | 13.9K |
| General Electric Co | GE | 24.91 | -0.91% | 5.0K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.25 | -0.93% | 3.8K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 25.04 | -0.95% | 4.1K |
| International Business Machines Co... | IBM | 142.25 | -0.98% | 0.4K |
| Microsoft Corp | MSFT | 43.43 | -1.00% | 19.7K |
| Goldman Sachs | GS | 177.60 | -1.01% | 0.6K |
| Chevron Corp | CVX | 75.35 | -1.01% | 0.8K |
| Google Inc. | GOOG | 616.00 | -1.02% | 1K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.01 | -1.04% | 3.7K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 29.43 | -1.04% | 2.5K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 49.58 | -1.08% | 9.8K |
| Deere & Company, NYSE | DE | 76.83 | -1.11% | 3.0K |
| ALCOA INC. | AA | 9.09 | -1.20% | 6.4K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 26.44 | -1.31% | 13.8K |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 25.15 | -1.33% | 1K |
| Ford Motor Co. | F | 13.44 | -1.75% | 18.6K |
| General Motors Company, NYSE | GM | 29.10 | -2.09% | 3.6K |
| Caterpillar Inc | CAT | 68.42 | -2.54% | 51.1K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.71 | -2.90% | 14.7K |
© 2000-2025. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.