| Time | Region | Event | Period | Previous | Forecast |
| 02:30 | Australia | Unemployment rate | February | 5.5% | 5.5% |
| 02:30 | Australia | Changing the number of employed | February | 16 | 20 |
| 02:30 | Japan | Manufacturing PMI | March | 54.1 | 53.8 |
| 06:30 | Japan | All Industry Activity Index, m/m | January | 0.5% | -0.1% |
| 10:00 | France | Services PMI | March | 57.4 | 57 |
| 10:00 | France | Manufacturing PMI | March | 55.9 | 55.6 |
| 10:30 | Eurozone | ECB's Lautenschläger Speech | | | |
| 10:30 | Germany | Services PMI | | 55.3 | 55.0 |
| 10:30 | Germany | Manufacturing PMI | March | 60.6 | 59.8 |
| 11:00 | Eurozone | Current account, unadjusted, bln | March | 45.8 | |
| 11:00 | Eurozone | ECB Economic Bulletin | January | | |
| 11:00 | Eurozone | Manufacturing PMI | | 58.6 | 58.0 |
| 11:00 | Eurozone | Services PMI | | 56.2 | 56.0 |
| 11:00 | Germany | IFO - Expectations | March | 105.4 | 104.4 |
| 11:00 | Germany | IFO - Current Assessment | March | 126.3 | 125.7 |
| 11:00 | Germany | IFO - Business Climate | March | 115.4 | 114.6 |
| 11:30 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) | March | 0.1% | -0.1% |
| 11:30 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) | March | 1.6% | 1.3% |
| 14:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | February | 0.5% | 0.5% |
| 14:00 | United Kingdom | Asset Purchase Facility | February | 435 | 435 |
| 14:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | | | |
| 14:30 | USA | Continuing Jobless Claims | | 1879 | 1869 |
| 14:30 | USA | Initial Jobless Claims | | 226 | 225 |
| 15:00 | USA | Housing Price Index, m/m | | 0.3% | 0.5% |
| 15:45 | USA | Services PMI | March | 55.9 | 55.0 |
| 15:45 | USA | Manufacturing PMI | March | 55.3 | 55.4 |
| 16:00 | Belgium | Business Climate | January | 1.9 | 2.1 |
| 16:00 | USA | Leading Indicators | March | 1% | 0.5% |
| 19:00 | United Kingdom | MPC Member Ramsden Speaks | March | | |
| 20:45 | Canada | Gov Council Member Wilkins Speaks | February | |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.