| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | October | -38.3 | |
| 00:01 | United Kingdom | Gfk Consumer Confidence | October | -9 | -10 |
| 00:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | September | 4.5% | |
| 00:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | September | 0.5% | 0.4% |
| 00:30 | Australia | Trimmed Mean CPI q/q | Quarter III | 0.5% | 0.4% |
| 00:30 | Australia | CPI, q/q | Quarter III | 0.4% | 0.4% |
| 00:30 | Australia | CPI, y/y | Quarter III | 2.1% | 1.9% |
| 00:30 | Australia | Trimmed Mean CPI y/y | Quarter III | 1.9% | 1.9% |
| 01:00 | China | Non-Manufacturing PMI | October | 54.9 | 54.9 |
| 01:00 | China | Manufacturing PMI | October | 50.8 | 50.6 |
| 03:00 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | -0.1% | -0.1% | |
| 05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | September | 1.6% | -0.7% |
| 05:00 | Japan | Construction Orders, y/y | September | 0.5% | |
| 05:00 | Japan | Consumer Confidence | October | 43.4 | 43.5 |
| 06:30 | Japan | BOJ Press Conference | |||
| 07:00 | Germany | Retail sales, real unadjusted, y/y | September | 1.6% | 0.9% |
| 07:00 | Germany | Retail sales, real adjusted | September | -0.1% | 0.5% |
| 07:45 | France | CPI, m/m | October | -0.2% | 0.1% |
| 07:45 | France | CPI, y/y | October | 2.2% | |
| 09:00 | Switzerland | Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | October | -30.8 | |
| 10:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | October | 0.9% | 1% |
| 10:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | October | 2.1% | 2.2% |
| 10:00 | Eurozone | Unemployment Rate | September | 8.1% | 8.1% |
| 12:15 | U.S. | ADP Employment Report | October | 230 | 189 |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | September | -0.5% | |
| 12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | September | 5.8% | |
| 12:30 | Canada | GDP (m/m) | August | 0.2% | |
| 13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | October | 60.4 | 60.0 |
| 14:30 | U.S. | Crude Oil Inventories | October | 6.346 | 3.667 |
| 17:15 | Switzerland | SNB Chairman Jordan Speaks | |||
| 20:15 | Canada | BOC Gov Stephen Poloz Speaks | |||
| 22:30 | Australia | AIG Manufacturing Index | October | 59 |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.