| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 (GMT) | United Kingdom | Gfk Consumer Confidence | February | -28 | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Leading Index | January | 0.1% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Retail Sales, M/M | January | -4.2% | 2% |
| 00:30 (GMT) | Australia | Wage Price Index, y/y | Quarter IV | 1.4% | |
| 00:30 (GMT) | Australia | Wage Price Index, q/q | Quarter IV | 0.1% | |
| 00:30 (GMT) | Japan | Nikkei Services PMI | February | 46.1 | |
| 00:30 (GMT) | Japan | Manufacturing PMI | February | 49.8 | |
| 07:00 (GMT) | Germany | Producer Price Index (YoY) | January | 0.2% | |
| 07:00 (GMT) | Germany | Producer Price Index (MoM) | January | 0.8% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail Sales (YoY) | January | 2.9% | |
| 07:00 (GMT) | United Kingdom | Retail Sales (MoM) | January | 0.3% | |
| 07:30 (GMT) | Switzerland | Industrial Production (YoY) | Quarter IV | -5.1% | |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, y/y | January | 0% | 0.6% |
| 07:45 (GMT) | France | CPI, m/m | January | 0.2% | 0.2% |
| 08:15 (GMT) | France | Services PMI | February | 47.3 | |
| 08:15 (GMT) | France | Manufacturing PMI | February | 51.6 | |
| 08:30 (GMT) | Germany | Services PMI | February | 46.7 | |
| 08:30 (GMT) | Germany | Manufacturing PMI | February | 57.1 | |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Current account, unadjusted, bln | December | 26.8 | |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Manufacturing PMI | February | 54.8 | |
| 09:00 (GMT) | Eurozone | Services PMI | February | 45.4 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | PSNB, bln | January | -34.1 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Services | February | 39.5 | |
| 09:30 (GMT) | United Kingdom | Purchasing Manager Index Manufacturing | February | 54.1 | |
| 11:00 (GMT) | United Kingdom | CBI industrial order books balance | February | -38 | |
| 13:00 (GMT) | U.S. | Fed Barkin Speech | |||
| 13:30 (GMT) | Canada | Retail Sales, m/m | December | 1.3% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Retail Sales YoY | December | 7.5% | |
| 13:30 (GMT) | Canada | Retail Sales ex Autos, m/m | December | 2.1% | |
| 14:45 (GMT) | U.S. | Manufacturing PMI | February | 59.2 | |
| 14:45 (GMT) | U.S. | Services PMI | February | 58.3 | |
| 15:00 (GMT) | U.S. | Existing Home Sales | January | 6.76 | 6.55 |
| 16:00 (GMT) | U.S. | FOMC Member Rosengren Speaks | |||
| 18:00 (GMT) | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | February |
© 2000-2025. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.