U.S. stock-index futures rose on Friday, supported by better-than-expected employment report for October.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 22,850.77 | -76.27 | -0.33% |
Hang Seng | 27,100.76 | +194.04 | +0.72% |
Shanghai | 2,958.20 | +29.14 | +0.99% |
S&P/ASX | 6,669.10 | +5.70 | +0.09% |
FTSE | 7,278.18 | +29.80 | +0.41% |
CAC | 5,764.13 | +34.27 | +0.60% |
DAX | 12,943.43 | +76.64 | +0.60% |
Crude oil | $54.88 | +1.29% | |
Gold | $1,508.70 | -0.40% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 165.94 | 0.95(0.58%) | 830 |
ALCOA INC. | AA | 20.91 | 0.12(0.58%) | 3939 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 44.85 | 0.06(0.13%) | 3767 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,787.84 | 11.18(0.63%) | 18713 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.65 | -1.31(-2.47%) | 88767 |
Apple Inc. | AAPL | 249.55 | 0.79(0.32%) | 242751 |
AT&T Inc | T | 38.61 | 0.12(0.31%) | 71053 |
Boeing Co | BA | 341.78 | 1.87(0.55%) | 14028 |
Caterpillar Inc | CAT | 138.43 | 0.63(0.46%) | 2430 |
Chevron Corp | CVX | 115.05 | -1.09(-0.94%) | 19575 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 46.63 | -0.88(-1.85%) | 81228 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 71.9 | 0.55(0.77%) | 30352 |
Deere & Company, NYSE | DE | 174.62 | 0.48(0.28%) | 890 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 67.95 | 0.38(0.56%) | 110781 |
Facebook, Inc. | FB | 193.2 | 1.55(0.81%) | 135089 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 153 | 0.34(0.22%) | 852 |
Ford Motor Co. | F | 8.63 | 0.04(0.47%) | 46678 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.9 | 0.08(0.81%) | 711 |
General Electric Co | GE | 9.99 | 0.01(0.10%) | 130060 |
Goldman Sachs | GS | 214.55 | 1.17(0.55%) | 2831 |
Google Inc. | GOOG | 1,264.00 | 3.89(0.31%) | 2655 |
Home Depot Inc | HD | 235.65 | 1.07(0.46%) | 257 |
Intel Corp | INTC | 56.39 | -0.14(-0.25%) | 57342 |
International Business Machines Co... | IBM | 134.41 | 0.68(0.51%) | 1636 |
Johnson & Johnson | JNJ | 132.6 | 0.56(0.42%) | 3460 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 125.91 | 0.99(0.79%) | 17085 |
McDonald's Corp | MCD | 197.3 | 0.60(0.31%) | 4510 |
Merck & Co Inc | MRK | 87.1 | 0.44(0.51%) | 5395 |
Microsoft Corp | MSFT | 144.12 | 0.75(0.52%) | 75708 |
Nike | NKE | 89.8 | 0.25(0.28%) | 2406 |
Pfizer Inc | PFE | 38.58 | 0.21(0.55%) | 9656 |
Procter & Gamble Co | PG | 124.5 | -0.01(-0.01%) | 873 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 84.7 | 0.14(0.17%) | 10789 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 316.93 | 2.01(0.64%) | 24796 |
The Coca-Cola Co | KO | 54.55 | 0.12(0.22%) | 1882 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 30.12 | 0.15(0.50%) | 76095 |
United Technologies Corp | UTX | 143.4 | -0.18(-0.13%) | 6411 |
Verizon Communications Inc | VZ | 60.4 | -0.07(-0.12%) | 2186 |
Visa | V | 179.2 | 0.34(0.19%) | 2298 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 117.9 | 0.64(0.55%) | 1401 |
Walt Disney Co | DIS | 130.4 | 0.48(0.37%) | 11878 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 33.38 | -0.01(-0.03%) | 1101 |
Chevron (CVX) reported Q3 FY 2019 earnings of $1.36 per share (versus $2.11 in Q3 FY 2018), missing analysts’ consensus estimate of $1.46.
The company’s quarterly revenues amounted to $36.116 bln (-17.9% y/y), missing analysts’ consensus estimate of $37.690 bln.
CVX fell to $115.00 (-0.98%) in pre-market trading.
Exxon Mobil (XOM) reported Q3 FY 2019 earnings of $0.75 per share (versus $1.46 in Q3 FY 2018), beating analysts’ consensus estimate of $0.66.
The company’s quarterly revenues amounted to $65.049 bln (-15.1% y/y), missing analysts’ consensus estimate of $65.864 bln.
XOM rose to $67.97 (+0.59%) in pre-market trading.
Alibaba (BABA) reported Q2 FY 2019 earnings of RMB13.10 per share (versus RMB9.60 in Q2 FY 2018), beating analysts’ consensus estimate of RMB10.68.
The company’s quarterly revenues amounted to RMB119.017 bln (+39.8% y/y), beating analysts’ consensus estimate of RMB116.512 bln.
BABA rose to $179.38 (+1.53%) in pre-market trading.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 83.92 | 22927.04 | 0.37 |
| Hang Seng | 239.01 | 26906.72 | 0.9 |
| KOSPI | 3.21 | 2083.48 | 0.15 |
| ASX 200 | -26.1 | 6663.4 | -0.39 |
| FTSE 100 | -82.4 | 7248.38 | -1.12 |
| DAX | -43.44 | 12866.79 | -0.34 |
| Dow Jones | -140.46 | 27046.23 | -0.52 |
| S&P 500 | -9.21 | 3037.56 | -0.3 |
| NASDAQ Composite | -11.62 | 8292.36 | -0.14 |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.