U.S. stock-index futures rose slightly on Wednesday, making back a steep overnight tumble after Iran fired rockets at an Iraqi airbase that hosts U.S. troops.
Global Stocks:
| Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
| Nikkei | 23,204.76 | -370.96 | -1.57% |
| Hang Seng | 28,087.92 | -234.14 | -0.83% |
| Shanghai | 3,066.89 | -37.91 | -1.22% |
| S&P/ASX | 6,817.60 | -8.80 | -0.13% |
| FTSE | 7,563.58 | -10.27 | -0.14% |
| CAC | 6,013.21 | +0.86 | +0.01% |
| DAX | 13,268.47 | +41.64 | +0.31% |
| Crude oil | $61.56 | | -1,82% |
| Gold | $1,576.90 | | +0.17% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| ALCOA INC. | AA | 21.3 | -0.02(-0.09%) | 223 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,902.09 | -4.77(-0.25%) | 150306 |
| American Express Co | AXP | 124.5 | 1.09(0.88%) | 62809 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.49 | 0.38(0.74%) | 82692 |
| Apple Inc. | AAPL | 298.34 | -0.05(-0.02%) | 796967 |
| AT&T Inc | T | 39.33 | 0.08(0.20%) | 722741 |
| Boeing Co | BA | 333.25 | -4.03(-1.19%) | 337358 |
| Caterpillar Inc | CAT | 147 | 0.62(0.42%) | 51656 |
| Chevron Corp | CVX | 118.98 | -0.08(-0.07%) | 177398 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 47.27 | -0.22(-0.46%) | 493964 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 78.9 | 0.14(0.18%) | 211776 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 61.12 | 0.35(0.58%) | 71968 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 70.12 | -0.17(-0.24%) | 410204 |
| Facebook, Inc. | FB | 213.15 | 0.09(0.04%) | 327769 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 154.9 | 0.10(0.06%) | 24857 |
| Ford Motor Co. | F | 9.23 | -0.02(-0.22%) | 522632 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.03 | -0.02(-0.15%) | 156303 |
| General Electric Co | GE | 12.03 | -0.02(-0.17%) | 2219355 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 35.17 | 0.02(0.06%) | 126458 |
| Goldman Sachs | GS | 235.7 | 0.21(0.09%) | 148684 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 20.6 | -0.06(-0.29%) | 140811 |
| Home Depot Inc | HD | 218.83 | 0.31(0.14%) | 104425 |
| Intel Corp | INTC | 58.84 | -0.09(-0.15%) | 616684 |
| International Business Machines Co... | IBM | 134.3 | 0.11(0.08%) | 94253 |
| International Paper Company | IP | 43.49 | 0.01(0.02%) | 36068 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 144.65 | -0.33(-0.23%) | 377804 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 136.03 | 0.15(0.11%) | 319766 |
| McDonald's Corp | MCD | 202.35 | -0.28(-0.14%) | 75817 |
| Merck & Co Inc | MRK | 89.03 | -0.17(-0.19%) | 252675 |
| Microsoft Corp | MSFT | 158.8 | 1.22(0.77%) | 1309754 |
| Nike | NKE | 101.91 | 0.13(0.13%) | 139544 |
| Pfizer Inc | PFE | 38.8 | 0.05(0.13%) | 516368 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 87.97 | 0.11(0.13%) | 453097 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 474.27 | 5.21(1.11%) | 606920 |
| The Coca-Cola Co | KO | 54.31 | 0.06(0.11%) | 356036 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 135.8 | 0.64(0.47%) | 24120 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 32.4 | -0.14(-0.43%) | 199944 |
| United Technologies Corp | UTX | 153.85 | 0.66(0.43%) | 76411 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 290.33 | 0.54(0.19%) | 90902 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 59.8 | 0.20(0.34%) | 434668 |
| Visa | V | 187.85 | -0.84(-0.45%) | 31522 |
| Walt Disney Co | DIS | 145.5 | -0.20(-0.14%) | 202657 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 43.3 | 0.14(0.31%) | 870 |
Boeing (BA) downgraded to Market Perform from Outperform at Cowen; target lowered to $371
Cisco (CSCO) downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill
Walgreens Boots Alliance (WBA) reported Q1 FY 2020 earnings of $1.37 per share (versus $1.46 in Q1 FY 2019), missing analysts' consensus estimate of $1.41.
The company's quarterly revenues amounted to $34.339 bln (+1.6% y/y), generally in line with analysts' consensus estimate of $34.446 bln.
WBA fell to $55.81 (-5.87%) in pre-market trading.
"There were no American casualties in Iranian missile strikes targeting bases in Iraq that hosted U.S. and Iraqi soldiers, a U.S. official said, asking not to be named because the information hasn’t yet been made public.
The attacks used guided missiles and in this instance, Iran appeared to be shooting to miss, the official said. Iraq’s prime minister’s office said earlier that it got verbal notice from Iran prior to the attack, and no casualties were reported among Iraqis."
FX strategists at UOB Group expect further softness in USD/JPY, although a break below the 107.00-handle would not be favoured for the time being.
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 370.86 | 23575.72 | 1.6 |
| Hang Seng | 95.87 | 28322.06 | 0.34 |
| KOSPI | 20.47 | 2175.54 | 0.95 |
| ASX 200 | 90.7 | 6826.4 | 1.35 |
| FTSE 100 | -1.49 | 7573.85 | -0.02 |
| DAX | 99.84 | 13226.83 | 0.76 |
| CAC 40 | -1.24 | 6012.35 | -0.02 |
| Dow Jones | -119.7 | 28583.68 | -0.42 |
| S&P 500 | -9.1 | 3237.18 | -0.28 |
| NASDAQ Composite | -2.89 | 9068.58 | -0.03 |
© 2000-2026. Sva prava zaštićena.
Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.
The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.
Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.
Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.